貸事務所・賃貸オフィス
SHIBUYA WayPビル
現在募集中の区画(9区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.09坪 (33.36㎡) | 759,500 円 (坪:75,272 円) | 1ヶ月/無 | |
| 5階 | 2.1坪 (6.95㎡) | 200,000 円 (坪:95,238 円) | 1ヶ月/無 | |
| 5階 | 0.94坪 (3.12㎡) | 130,000 円 (坪:138,297 円) | 1ヶ月/無 | |
| 6階 | 12.16坪 (40.2㎡) | 1,106,200 円 (坪:90,970 円) | 1ヶ月/無 | |
| 6階 | 11坪 (36.38㎡) | 979,800 円 (坪:89,072 円) | 1ヶ月/無 | |
| 8階 | 12.16坪 (40.2㎡) | 1,106,200 円 (坪:90,970 円) | 1ヶ月/無 | |
| 9階 | 12.16坪 (40.2㎡) | 1,144,200 円 (坪:94,095 円) | 1ヶ月/無 | |
| 9階 | 10.91坪 (36.07㎡) | 918,800 円 (坪:84,216 円) | 1ヶ月/無 | |
| 10階 | 7.55坪 (24.98㎡) | 717,700 円 (坪:95,059 円) | 1ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | SHIBUYA WayPビル |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目6-5 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上10階 |
| 竣工 | 2025年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 渋谷 徒歩7分 明治神宮前 徒歩11分 原宿 徒歩13分 |
|---|
「SHIBUYA WayP」は2025年4月に竣工する、現代の多様な働き方に対応するライフスタイルオフィスです。この10階建てのビルは、エレベーターを1基備えており、フレキシブルなオフィス環境を提供しています。「好きに、働く」をコンセプトに掲げ、利用者のニーズに応じた自由な働き方をサポートします。
特筆すべきは、ビル内に設けられた共用ラウンジ「WayPラウンジ」です。このスペースは、北谷公園の緑を感じられる快適な空間で、社内外の打ち合わせやリラックスした時間を過ごすのに最適です。ラウンジ内はカーテンで柔軟にゾーン分けが可能で、気分や用途に応じて利用者自身が居場所を選ぶことができます。さらに、貸し切り対応も可能なため、オフサイトのミーティングやレセプションパーティーなど多様な用途に応じた利用が可能です。
また、WayPラウンジは気持ちの良い季節にはテラスとつながる半屋外空間に切り替えられます。新鮮な空気を感じながら、心地よい時間を過ごすことができるこのラウンジは、利用者にとって非常に魅力的なワークスペースの一つです。
「SHIBUYA WayP」は、働く場所に新しい価値を提供し、より良い働き方を追求する方々に最適な選択肢となるでしょう。このビルの特性を最大限に活用し、利用者のライフスタイルに応じた柔軟なオフィス環境を実現します。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| - | 11.54坪 (38.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 12.16坪 (40.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 12坪 (39.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 10.91坪 (36.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 10.91坪 (36.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 6.84坪 (22.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 6.84坪 (22.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 10.39坪 (34.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 11坪 (36.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 12.16坪 (40.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 11.55坪 (38.18㎡) | 相談 | 詳細 |





























































































