貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
プライムガーデン銀座八丁堀ビル
現在募集中の区画(16区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
1階 | 50.22坪 (166.02㎡) | 1,023,000 円 (坪:20,370 円) | 10ヶ月/無 | |
2階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 274,000 円 (坪:18,792 円) | 1ヶ月/無 | |
3階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 274,000 円 (坪:18,792 円) | 1ヶ月/無 | |
4階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 275,000 円 (坪:18,861 円) | 1ヶ月/無 | |
5階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 275,000 円 (坪:18,861 円) | 1ヶ月/無 | |
6階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 276,000 円 (坪:18,930 円) | 1ヶ月/無 | |
7階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 276,000 円 (坪:18,930 円) | 1ヶ月/無 | |
8階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 277,000 円 (坪:18,998 円) | 1ヶ月/無 | |
9階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 277,000 円 (坪:18,998 円) | 1ヶ月/無 | |
10階 | 14.58坪 (53.4㎡) | 308,000 円 (坪:21,124 円) | 1ヶ月/無 | |
10階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 278,000 円 (坪:19,067 円) | 1ヶ月/無 | |
11階 | 16.15坪 (53.4㎡) | 308,000 円 (坪:19,071 円) | 1ヶ月/無 | |
11階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 278,000 円 (坪:19,067 円) | 1ヶ月/無 | |
12階 | 16.15坪 (53.4㎡) | 313,000 円 (坪:19,380 円) | 1ヶ月/無 | |
12階 | 14.58坪 (48.21㎡) | 313,000 円 (坪:19,380 円) | 1ヶ月/無 | |
12階 | 16.57坪 (54.79㎡) | 310,000 円 (坪:18,708 円) | 1ヶ月/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | プライムガーデン銀座八丁堀ビル |
住所 | 東京都中央区入船1丁目4-5 |
構造 | RC / 地上12階 |
竣工 | 2025年4月 |
耐震基準 | - |
種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | - |
駐車場設備 | - |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 | 八丁堀 徒歩4分 新富町 徒歩5分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー