貸事務所・賃貸オフィス
ザ・パークハビオ 神楽坂レジデンスSouthビル
現在募集中の区画(17区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
3階 | 22.49坪 (74.36㎡) | 363,000 円 (坪:16,139 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
7階 | 17.63坪 (58.31㎡) | 325,000 円 (坪:18,176 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
7階 | 19.09坪 (63.12㎡) | 335,000 円 (坪:17,381 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
7階 | 18.57坪 (61.42㎡) | 335,000 円 (坪:17,841 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
7階 | 17.57坪 (58.11㎡) | 326,000 円 (坪:18,292 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
7階 | 17.28坪 (57.15㎡) | 319,000 円 (坪:18,178 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 12.65坪 (41.85㎡) | 229,000 円 (坪:17,375 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 11.16坪 (36.9㎡) | 202,000 円 (坪:17,151 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 14.24坪 (47.08㎡) | 255,000 円 (坪:17,365 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 11.63坪 (38.45㎡) | 211,000 円 (坪:17,270 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 11.3坪 (37.37㎡) | 205,000 円 (坪:17,216 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 14.46坪 (47.81㎡) | 255,000 円 (坪:17,115 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 11.06坪 (36.58㎡) | 202,000 円 (坪:17,298 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 11.92坪 (39.43㎡) | 211,000 円 (坪:16,872 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 10.56坪 (34.92㎡) | 195,000 円 (坪:17,410 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 12.21坪 (40.37㎡) | 221,000 円 (坪:17,313 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
9階 | 12.65坪 (41.85㎡) | 227,000 円 (坪:17,217 円) | 2ヶ月/1ヶ月 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | ザ・パークハビオ 神楽坂レジデンスSouthビル |
住所 | 東京都新宿区東五軒町6-未定 |
構造 | RC / 地上10階 |
竣工 | 2025年6月 |
耐震基準 | - |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | - |
駐車場設備 | - |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 |
|
---|
アクセスマップ
ストリートビュー