貸事務所・賃貸オフィス
グラングリーン大阪 パークタワービル
現在募集中の区画(28区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 60.21坪 (199.04㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 34.82坪 (115.1㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 54.68坪 (180.76㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 53.37坪 (176.42㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 55.1坪 (182.14㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 79.28坪 (182.14㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 35.3坪 (116.69㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 53.65坪 (177.35㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 6階 | 54.68坪 (177.35㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 34.82坪 (115.1㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 52.86坪 (174.74㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 53.37坪 (176.42㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 54.99坪 (181.78㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 57.7坪 (181.78㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 34.32坪 (113.45㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 53.65坪 (177.35㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 54.68坪 (180.76㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 106.68坪 (352.66㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 59.54坪 (352.66㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 53.37坪 (176.42㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 7階 | 52.86坪 (176.42㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 8階 | 85.74坪 (283.43㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 8階 | 34.82坪 (115.1㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 8階 | 52.86坪 (174.74㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 8階 | 53.65坪 (177.35㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 8階 | 54.68坪 (180.76㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 8階 | 53.65坪 (177.35㎡) | 相談 | 相談/相談 | |
| 8階 | 53.37坪 (176.42㎡) | 相談 | 相談/相談 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | グラングリーン大阪 パークタワービル |
| 住所 | 大阪府大阪市 北区大深町5-54 |
| 構造 | 地上26階・地下3階 |
| 竣工 | 2024年11月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 1,256坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 中津 徒歩5分 大阪 徒歩10分 中津 徒歩6分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 11.02坪 (36.366㎡) | 相談 | 詳細 |

















