
現在募集中の区画(8区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 114.8坪 (379.52㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 | |
| 4階 | 114.8坪 (379.52㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 | |
| 5階 | 114.8坪 (379.52㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 | |
| 6階 | 114.8坪 (379.52㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 | |
| 7階 | 114.8坪 (379.52㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 | |
| 8階 | 114.8坪 (379.52㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 | |
| 9階 | 114.7坪 (379.19㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 | |
| 10階 | 114.7坪 (379.19㎡) | 相談 | 相談/無 | 即時 | 詳細 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | PMO市ヶ谷ビル |
| 住所 | 東京都千代田区六番町2-19 |
| 構造 | 地上10階 |
| 竣工 | 2025年5月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 114坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 市ケ谷 徒歩4分 市ヶ谷 徒歩3分 市ヶ谷 徒歩4分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 114.8坪 (379.52㎡) | 相談 | 詳細 |