貸店舗・テナント
THEV-CITY麻布十番EASTGRANDビル
現在募集中の区画(7区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
B1階 | 55.96坪 (184.99㎡) | 1,960,000 円 (坪:35,025 円) | 10ヶ月/2ヶ月 | |
B1階 | 38.21坪 (126.31㎡) | 1,340,000 円 (坪:35,069 円) | 10ヶ月/2ヶ月 | |
2階 | 44.91坪 (148.46㎡) | 1,800,000 円 (坪:40,080 円) | 10ヶ月/2ヶ月 | |
2階 | 36.83坪 (121.75㎡) | 1,480,000 円 (坪:40,184 円) | 10ヶ月/2ヶ月 | |
3階 | 34.99坪 (115.66㎡) | 1,400,000 円 (坪:40,011 円) | 10ヶ月/2ヶ月 | |
4階 | 36.02坪 (119.07㎡) | 1,520,000 円 (坪:42,198 円) | 10ヶ月/2ヶ月 | |
5階 | 28.75坪 (95.04㎡) | 1,300,000 円 (坪:45,217 円) | 10ヶ月/2ヶ月 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | THEV-CITY麻布十番EASTGRANDビル |
住所 | 東京都港区東麻布3丁目5-9 |
構造 | RC / 地上6階・地下1階 |
竣工 | 2024年3月 |
耐震基準 | - |
種別 | 店舗 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 2 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 | 麻布十番 徒歩2分 赤羽橋 徒歩7分 神谷町 徒歩11分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | 45.01坪 (148.79㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 39.17坪 (129.48㎡) | 相談 | 詳細 |