貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
ドミール鶴見ビル
現在募集中の区画(5区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 35.56坪 (117.55㎡) | 454,172 円 (坪:12,771 円) | 相談/1ヶ月 | |
| 1階 | 39.75坪 (131.4㎡) | 507,687 円 (坪:12,772 円) | 相談/1ヶ月 | |
| 1階 | 38.04坪 (125.75㎡) | 485,846 円 (坪:12,771 円) | 相談/1ヶ月 | |
| 2階 | 23.61坪 (78.06㎡) | 180,000 円 (坪:7,623 円) | 3ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 29.89坪 (98.83㎡) | 200,000 円 (坪:6,691 円) | 3ヶ月/1ヶ月 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | ドミール鶴見ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 鶴見区佃野町22-13 |
| 構造 | SRC |
| 竣工 | 1980年9月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 鶴見 徒歩11分 鶴見 徒歩8分 鶴見 徒歩9分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 180.08坪 (595.31㎡) | 相談 | 詳細 |


















































