貸事務所・賃貸オフィス
モンテヴェルデ神楽坂弐番館ビル
現在募集中の区画(18区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.98坪 (52.85㎡) | 320,000 円 (坪:20,024 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 16.93坪 (55.97㎡) | 341,000 円 (坪:20,141 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 17.62坪 (58.28㎡) | 357,000 円 (坪:20,260 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 18.15坪 (60㎡) | 363,000 円 (坪:19,999 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 18.26坪 (60.37㎡) | 402,600 円 (坪:22,047 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 3階 | 15.98坪 (52.85㎡) | 322,000 円 (坪:20,149 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 3階 | 16.93坪 (55.97㎡) | 343,000 円 (坪:20,259 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 3階 | 17.62坪 (58.28㎡) | 359,000 円 (坪:20,374 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 3階 | 18.15坪 (60㎡) | 365,000 円 (坪:20,109 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 3階 | 18.26坪 (60.37㎡) | 368,000 円 (坪:20,152 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 4階 | 18.15坪 (60㎡) | 367,000 円 (坪:20,219 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 4階 | 18.26坪 (60.37㎡) | 370,000 円 (坪:20,262 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 5階 | 15.57坪 (51.49㎡) | 316,000 円 (坪:20,295 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 5階 | 15.98坪 (52.85㎡) | 326,000 円 (坪:20,400 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 5階 | 18.15坪 (60㎡) | 369,000 円 (坪:20,329 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 6階 | 15.69坪 (51.88㎡) | 317,000 円 (坪:20,203 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 6階 | 15.98坪 (52.85㎡) | 328,000 円 (坪:20,525 円) | 2ヶ月/1ヶ月 | |
| 6階 | 18.15坪 (60㎡) | 371,000 円 (坪:20,440 円) | 2ヶ月/1ヶ月 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | モンテヴェルデ神楽坂弐番館ビル |
| 住所 | 東京都新宿区新小川町9-2 |
| 構造 | RC / 地上6階 |
| 竣工 | 2025年1月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 飯田橋 徒歩7分 飯田橋 徒歩8分 飯田橋 徒歩6分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 18.26坪 (60.37㎡) | 相談 | 詳細 |












































































