貸事務所・賃貸オフィス
ザ・パークハビオSOHO横浜関内ビル
現在募集中の区画(14区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.52坪 (34.79㎡) | 180,000 円 (坪:17,109 円) | 2ヶ月/無 | |
| 3階 | 10坪 (33.05㎡) | 161,000 円 (坪:16,001 円) | 2ヶ月/無 | |
| 4階 | 10坪 (33.05㎡) | 162,000 円 (坪:15,399 円) | 2ヶ月/無 | |
| 6階 | 10坪 (33.05㎡) | 169,000 円 (坪:16,801 円) | 2ヶ月/無 | |
| 9階 | 16.39坪 (54.2㎡) | 270,000 円 (坪:16,473 円) | 2ヶ月/無 | |
| 9階 | 10.7坪 (35.38㎡) | 179,000 円 (坪:16,728 円) | 2ヶ月/無 | |
| 10階 | 10.7坪 (35.38㎡) | 181,000 円 (坪:16,955 円) | 2ヶ月/無 | |
| 11階 | 11.07坪 (36.6㎡) | 183,000 円 (坪:16,608 円) | 2ヶ月/無 | |
| 12階 | 10.7坪 (35.38㎡) | 184,000 円 (坪:17,235 円) | 2ヶ月/無 | |
| 12階 | 18.32坪 (60.59㎡) | 360,000 円 (坪:20,662 円) | 2ヶ月/無 | |
| 12階 | 16.39坪 (54.2㎡) | 545,000 円 (坪:33,251 円) | 2ヶ月/無 | |
| 14階 | 18.32坪 (60.59㎡) | 430,000 円 (坪:24,482 円) | 2ヶ月/無 | |
| 14階 | 11.07坪 (36.6㎡) | 189,000 円 (坪:17,190 円) | 2ヶ月/無 | |
| 15階 | 16.39坪 (54.2㎡) | 340,000 円 (坪:21,595 円) | 2ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | ザ・パークハビオSOHO横浜関内ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 中区羽衣町2丁目7-2 |
| 構造 | RC / 地上15階 |
| 竣工 | 2025年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 関内 徒歩5分 伊勢佐木長者町 徒歩3分 日ノ出町 徒歩9分 |
|---|
横浜市中区羽衣町2丁目に位置する「ザ・パークハビオSOHO横浜関内」は、地上15階建てのSOHO/マンションタイプの物件です。横浜市ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」から徒歩3分、根岸線「関内駅」から徒歩5分という複数路線の駅が利用可能な立地が特徴です。日々の通勤や来客時の駅からの移動がシンプルに完結するため、事業用拠点として検討されるケースが想定されます。
本建物は2025年3月竣工で、区画ごとに異なる利用計画に対応しやすいSOHO・マンション仕様となっています。エレベーターが1基設置されており、地上15階建ての構造とあわせてフロアへの移動にも配慮されています。各フロアの面積は未掲載ですが、高層階からの眺望や、周辺の都市環境を感じながら業務に取り組む空間設計が可能です。
また、羽衣町エリアは周囲に多様な業種のオフィスや商業施設が集積しており、業務の合間の移動や、地域との連携を想定した活動にも利用しやすい環境です。詳細はお問い合わせください。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 10.52坪 (34.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 11.07坪 (36.6㎡) | 相談 | 詳細 |






















































































