貸店舗・テナント
メディカルタワー曙橋
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | メディカルタワー曙橋 |
| 住所 | 東京都新宿区住吉町11-26 |
| 構造 | RC / 地上5階 |
| 竣工 | 2027月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 曙橋 徒歩4分 若松河田 徒歩8分 牛込柳町 徒歩9分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー

現在募集中の区画(5区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.39坪 (87.23㎡) | 633,360 円 (坪:24,000 円) | 6ヶ月/無 | - | 詳細 | |
| 2階 | 32.71坪 (108.16㎡) | 785,040 円 (坪:24,000 円) | 6ヶ月/無 | - | 詳細 | |
| 3階 | 23.63坪 (78.12㎡) | 543,490 円 (坪:23,000 円) | 6ヶ月/無 | - | 詳細 | |
| 3階 | 28.47坪 (94.13㎡) | 654,810 円 (坪:23,000 円) | 6ヶ月/無 | - | 詳細 | |
| 4階 | 30.83坪 (101.94㎡) | 709,090 円 (坪:23,000 円) | 6ヶ月/無 | - | 詳細 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | メディカルタワー曙橋 |
| 住所 | 東京都新宿区住吉町11-26 |
| 構造 | RC / 地上5階 |
| 竣工 | 2027月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 曙橋 徒歩4分 若松河田 徒歩8分 牛込柳町 徒歩9分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー