貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
仮)G8開発計画ビル
現在募集中の区画(12区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 82坪 (271.07㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 229.58坪 (758.95㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 4階 | 229.58坪 (758.95㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 5階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 6階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 7階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 9階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 10階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 11階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 12階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 13階 | 302.49坪 (999.98㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 仮)G8開発計画ビル |
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目4-17 |
| 構造 | 地上13階・地下2階 |
| 竣工 | 2028年2月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新橋 徒歩2分 銀座 徒歩7分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー