貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
横浜コネクトスクエアビル
現在募集中の区画(10区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 630.88坪 (2085.52㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 9階 | 22.8坪 (75.37㎡) | 相談 | 6ヶ月/無 | |
| 9階 | 24.03坪 (79.45㎡) | 相談 | 6ヶ月/無 | |
| 9階 | 24.03坪 (79.45㎡) | 相談 | 6ヶ月/無 | |
| 9階 | 21.96坪 (72.59㎡) | 相談 | 6ヶ月/相談 | |
| 11階 | 276.87坪 (915.26㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 15階 | 1,255.99坪 (4152.04㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 16階 | 1,255.99坪 (4152.04㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 17階 | 1,255.99坪 (4152.04㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 18階 | 1,255.99坪 (4152.04㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 横浜コネクトスクエアビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区みなとみらい3丁目3-3 |
| 構造 | その他 / 地上28階・地下1階 |
| 竣工 | 2023年1月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 21 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 店舗可/飲食不可 / 店舗可/飲食可 / 機械警備 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 桜木町 徒歩7分 高島町 徒歩6分 みなとみらい 徒歩4分 |
|---|
仮)MM37タワービルは、みなとみらい3丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。2023年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 26.71坪 (88.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 60.52坪 (200.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 25.87坪 (85.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 28.84坪 (95.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 64.68坪 (213.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 52.44坪 (173.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 64.4坪 (212.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 1,255.99坪 (4152.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 979.13坪 (3236.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 1,256.57坪 (4153.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 1,256.57坪 (4153.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 1,256.57坪 (4153.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 182.48坪 (603.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 1,256.57坪 (4153.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 1,255.9坪 (4151.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 626.17坪 (2069.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 443.71坪 (1466.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 272.2坪 (899.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 171.53坪 (567.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 182.48坪 (603.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 24.03坪 (79.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 24.03坪 (79.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 24.03坪 (79.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 1,256.28坪 (4153㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 629.74坪 (2081.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 1,255.9坪 (4151.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 812.2坪 (2684.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 182.48坪 (603.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 170.07坪 (562.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 183.14坪 (605.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 1,256.28坪 (4153㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 979.42坪 (3237.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 354.01坪 (1170.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 353.21坪 (1167.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 171.53坪 (567.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 170.07坪 (562.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 1,256.28坪 (4152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 1,255.99坪 (4152.04㎡) | 相談 | 詳細 |










