貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント貸倉庫
MMパークビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | MMパークビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区みなとみらい3丁目6-3 |
| 構造 | 地上16階・地下1階 |
| 竣工 | 2007年12月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 827.42坪 |
| 種別 | 事務所 / 倉庫 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 14 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 店舗可/飲食不可 / 店舗可/飲食可 / クリニック全般 / 新耐震 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | みなとみらい 徒歩1分 桜木町 徒歩10分 新高島 徒歩8分 |
|---|
MMパークビルは、みなとみらい3丁目(横浜市 西区)に所在するSOHO・事務所利用相談のマンションです。2007年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、14機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 816.58坪 (2699.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 2.29坪 (7.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 2.22坪 (7.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 55.62坪 (183.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 33.25坪 (109.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 816.58坪 (2699.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 667.5坪 (2206.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 149.08坪 (492.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 816.58坪 (2699.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 292.17坪 (965.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 149.08坪 (492.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 818.59坪 (2706.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 664.54坪 (2196.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 143.09坪 (473.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.95坪 (29.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 292.17坪 (965.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 435.26坪 (1438.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 143.09坪 (473.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 149.08坪 (492.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 124.81坪 (492.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.95坪 (29.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 733.59坪 (2425.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 82.99坪 (274.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.95坪 (29.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 292.17坪 (965.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.95坪 (29.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 816.58坪 (2699.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 292.17坪 (965.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 124.81坪 (412.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.95坪 (29.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 82.99坪 (274.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 816.58坪 (2699.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 143.03坪 (472.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 143.03坪 (472.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 207.8坪 (686.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 149.08坪 (492.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 149.08坪 (492.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 8.95坪 (29.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 292.11坪 (965.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 143.09坪 (473.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 151.09坪 (499.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 522.52坪 (1727.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 333.55坪 (1102.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 80.99坪 (267.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 143.09坪 (473.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 129.76坪 (428.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 151.09坪 (499.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 673.49坪 (2226.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 151.09坪 (499.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 143.09坪 (473.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 122.8坪 (405.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 80.99坪 (267.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 22.44坪 (74.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 143.09坪 (473.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 143.9坪 (475.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 418.92坪 (1384.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 316.67坪 (1046.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 80.99坪 (267.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 416.98坪 (1378.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 22.44坪 (74.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 841.03坪 (2780.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 841.03坪 (2780.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 520.41坪 (1720.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 294.18坪 (972.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 22.44坪 (74.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 816.58坪 (2699.44㎡) | 相談 | 詳細 |

