貸事務所・賃貸オフィス
みなとみらいグランドセントラルタワービル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | みなとみらいグランドセントラルタワービル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目6-2 |
| 構造 | SRC / 地上26階・地下2階 |
| 竣工 | 2011年10月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / その他 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 25 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / 居抜き / 新耐震 / 光ファイバー / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | みなとみらい 徒歩2分 新高島 徒歩5分 横浜 徒歩12分 |
|---|
みなとみらいグランドセントラルタワービルは、みなとみらい4丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。ホテルのような内装の高級感ある共用部の大型オフィスです。2011年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、25機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 24.02坪 (79.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 50.79坪 (167.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 43.68坪 (144.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 187.08坪 (618.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 90.59坪 (299.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 90.59坪 (299.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 181.19坪 (598.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 90.59坪 (299.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 90.59坪 (299.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 187.08坪 (618.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 133.92坪 (442.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 823.17坪 (2721.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 636.09坪 (2102.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 133.92坪 (442.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 133.92坪 (442.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 181.19坪 (598.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 823.16坪 (2721.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 823.17坪 (2721.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 411.58坪 (1360.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 411.58坪 (1360.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 823.17坪 (2721.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 133.91坪 (422.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 187.07坪 (618.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 823.16坪 (2721.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 823.16坪 (2721.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 823.16坪 (2721.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 821.29坪 (2715.01㎡) | 相談 | 詳細 |

