貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
横浜ブルーアベニュービル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 横浜ブルーアベニュービル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目4-2 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上17階・地下2階 |
| 竣工 | 2009年12月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 664坪 |
| 種別 | 事務所 / その他 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 10 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 店舗可/飲食不可 / フリーレント / クリニック全般 / 新耐震 / 機械式駐車場 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新高島 徒歩3分 高島町 徒歩6分 みなとみらい 徒歩9分 |
|---|
横浜ブルーアベニュービルは、みなとみらい4丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。2009年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、10機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 47.22坪 (156.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 50.4坪 (166.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 47.8坪 (158.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 59.68坪 (197.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 38.92坪 (128.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 32.07坪 (106.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 86.73坪 (286.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 118.84坪 (392.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 92.68坪 (306.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 159.32坪 (526.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 152.46坪 (504㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 162.37坪 (536.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 97.29坪 (321.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 404.46坪 (1337.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 504.8坪 (1668.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 92.68坪 (306.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 159.31坪 (526.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 152.46坪 (504㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 162.36坪 (536.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 97.28坪 (321.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 474.16坪 (1567.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 92.68坪 (306.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 159.33坪 (525.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 152.46坪 (504㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 162.37坪 (536.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 97.28坪 (321.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 259.65坪 (858.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 92.68坪 (306.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 159.31坪 (526.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 152.46坪 (504㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 162.37坪 (536.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 97.28坪 (321.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 259.65坪 (858.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 159.31坪 (526.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 152.46坪 (504㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 162.36坪 (536.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 97.28坪 (321.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 159.31坪 (526.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 152.46坪 (504㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 162.36坪 (536.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 92.69坪 (306.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 159.31坪 (526.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 152.46坪 (504㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 162.36坪 (536.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 97.28坪 (321.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 92.68坪 (306.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 259.65坪 (858.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 162.37坪 (536.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 97.28坪 (321.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 92.68坪 (306.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 259.64坪 (858.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 162.37坪 (536.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 97.28坪 (321.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 664.12坪 (2195.44㎡) | 相談 | 詳細 |













