貸事務所・賃貸オフィス
錦中央ビル
外観写真1
現在募集中の区画(8区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 74.95坪 (247.76㎡) | 674,550 円 (坪:9,000 円) | 10ヶ月/相談 | |
| 1階 | 159.58坪 (527.53㎡) | 3,590,551 円 (坪:22,500 円) | 10ヶ月/相談 | |
| 3階 | 217.34坪 (718.47㎡) | 3,586,110 円 (坪:16,500 円) | 10ヶ月/無 | |
| 3階 | 236.87坪 (783.04㎡) | 3,908,355 円 (坪:16,500 円) | 相談/無 | |
| 5階 | 20.67坪 (68.33㎡) | 341,055 円 (坪:16,500 円) | 10ヶ月/無 | |
| 5階 | 36.53坪 (120.76㎡) | 602,745 円 (坪:16,500 円) | 10ヶ月/無 | |
| 7階 | 220.12坪 (727.66㎡) | 2,933,905 円 (坪:16,500 円) | 10ヶ月/無 | |
| 7階 | 149.17坪 (493.12㎡) | 2,461,305 円 (坪:16,500 円) | 10ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 錦中央ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区錦3丁目5-27 |
| 構造 | SRC / 地上11階・地下1階 |
| 竣工 | 1987年6月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 400坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 / エレベータ有 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 栄 徒歩6分 久屋大通 徒歩2分 久屋大通 徒歩1分 |
|---|
錦中央ビルは、錦3丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1987年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、3機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 240.79坪 (796㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 130.9坪 (432.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 54.8坪 (181.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 220.1坪 (727.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 35.45坪 (117.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 240.79坪 (796㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 20.67坪 (68.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 224.22坪 (741.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 70.93坪 (234.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 40.66坪 (134.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 72坪 (238.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 36.5坪 (120.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 70.93坪 (234.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 35.48坪 (117.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 99.66坪 (329.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 36.58坪 (120.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 36.58坪 (120.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 36.58坪 (120.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 38.44坪 (127.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 37.94坪 (125.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 58.95坪 (194.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 40.66坪 (134.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 74.52坪 (246.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 76.13坪 (251.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 112.21坪 (370.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 36.58坪 (120.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 37.94坪 (125.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 111.11坪 (367.3㎡) | 相談 | 詳細 |

















































































