貸事務所・賃貸オフィス
金山総合ビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 38.79坪 (128.23㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 金山総合ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区金山1丁目12-14 |
| 構造 | SRC / 地上10階・地下2階 |
| 竣工 | 1979年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 4 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 金山 徒歩3分 金山 徒歩2分 東別院 徒歩8分 |
|---|
金山総合ビルは、金山1丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。エレベーターは、4機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 36坪 (118.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 180.83坪 (597.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 21.49坪 (71.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 21坪 (71.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 71.02坪 (234.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 68坪 (224.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 109.88坪 (363.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 68坪 (224.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 21.49坪 (71.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 66.9坪 (221.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 71.02坪 (234.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 180.83坪 (597.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 43坪 (142.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 21坪 (69.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 50坪 (163.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 46坪 (152.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 88坪 (292.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 62.37坪 (206.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 62.37坪 (206.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 159.34坪 (526.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 22.95坪 (75.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 43坪 (142.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 50坪 (165.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 88.38坪 (292.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 71.03坪 (234.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 108.78坪 (359.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 74.43坪 (246.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 180.83坪 (597.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 97.89坪 (323.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 32.66坪 (107.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 65坪 (214.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 49.57坪 (163.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 180.83坪 (597.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 28.66坪 (94.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 40.37坪 (133.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 228.23坪 (754.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 40.37坪 (133.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 87.32坪 (288.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 180.83坪 (597.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 22.56坪 (74.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 22.56坪 (74.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 71.02坪 (234.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 21.49坪 (71.04㎡) | 相談 | 詳細 |









































































