外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 相互半蔵門ビル |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目7 |
| 構造 | SRC / 地上12階・地下3階 |
| 竣工 | 1987年12月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 204.92坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 4 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | クリニック全般 / フリーレント / 居抜き / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 管理人常駐 / 平置き駐車場 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 半蔵門 徒歩2分 麹町 徒歩7分 永田町 徒歩8分 |
|---|
1987年12月に竣工した地下3階、地上12階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造の賃貸オフィスビルです。東京メトロ半蔵門線の半蔵門駅から徒歩2分という利便性の高い立地にあり、麹町駅や永田町駅も徒歩圏内で、複数路線が利用可能です。ビルは大通りから一本入った場所に位置し、静かな環境で働くことができます。飲食店やコンビニも多く、周辺環境も充実しております。エントランスやエレベーターホールは2013年にリニューアルされ、清潔感のある印象を与えます。エレベーターは合計4基設置されており、スムーズな移動が可能です。さらに、機械警備と有人警備の併用により、安心して働ける環境が整っています。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 183.27坪 (605.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 83.44坪 (275.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 31.71坪 (104.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 31.71坪 (104.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 18.51坪 (61.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 17.84坪 (58.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 16.51坪 (54.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 34.24坪 (113.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 17.83坪 (58.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 16.51坪 (54.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 34.24坪 (113.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 100.32坪 (331.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 86.59坪 (286.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 108.34坪 (358.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 204.92坪 (677.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 55.14坪 (183.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 58.62坪 (193.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 91.16坪 (301.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 36.06坪 (119.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 204.92坪 (677.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 91.16坪 (301.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 55.14坪 (182.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 61.1坪 (201.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 30.06坪 (99.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 204.92坪 (677.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 204.92坪 (677.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 204.92坪 (677.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 91.16坪 (301.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 189.74坪 (627.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 113.75坪 (376.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 204.92坪 (677.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 58.61坪 (193.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 91.16坪 (301.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 113.75坪 (376.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 189.74坪 (627.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 113.76坪 (376.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 83.7坪 (276.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 58.62坪 (193.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 30.06坪 (99.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 91.16坪 (301.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 91.17坪 (301.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 136坪 (449.58㎡) | 相談 | 詳細 |

