現在募集中の区画(22区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
部屋名、プラン名 | 賃料 + 共益費 | 入会金 / 保証金 | 定員 | 検討 |
---|---|---|---|---|
201 | 1部屋 190,960 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
202 | 1部屋 267,960 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
205 | 1部屋 229,460 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
206 | 1部屋 229,460 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
301 | 1部屋 254,100 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
302 | 1部屋 272,580 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
305 | 1部屋 229,460 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
306 | 1部屋 229,460 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
会議室2(一般) | 1部屋 3,300 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 8名 | |
401 | 1部屋 209,000 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
402 | 1部屋 352,000 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
405 | 1部屋 594,000 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
501 | 1部屋 330,000 円 / 1ヶ月 | 55,000 円/無 | ||
会議室1(会員) | 1部屋 1,320 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 6名 | |
会議室2(会員) | 1部屋 1,649 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 8名 | |
会議室3(会員) | 1部屋 1,650 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 6名 | |
イベントスペースラウンジ | 1部屋 33,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
イベントスペース屋上 | 1部屋 28,500 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 30名 | |
会議室1(一般) | 1部屋 2,640 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 6名 | |
会議室3(一般) | 1部屋 3,300 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 6名 | |
イベントスペースラウンジ | 1部屋 44,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
イベントスペース屋上 | 1部屋 33,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 30名 |
「その人らしい」働き方とビジネスの成長を応援するシェアオフィス
1932年(昭和7年)竣工の堀ビルは、歴史ある建物ランドマーク的存在。レトロさにモダンさを加え、より安全になるよう改修したことで人気が高まっています。大きな窓で明るく開放的かつ交差点角地の景色が楽しめる点が魅力です。goodofficeクラブ会員様にお申し込みいただければ、国内11拠点利用可能です。
物件情報
物件名 | goodoffice 新橋 |
---|---|
住所 | 東京都港区新橋2-5-2 |
最寄り駅 | 内幸町 徒歩2分 新橋 徒歩2分 新橋 徒歩4分 |
種別 | 個室 / フリーデスク |
用途/仕様 | 賃貸借 / 施設利用契約 |
建物の貸主について | グッドルーム株式会社 |
設備詳細
Wi-Fi | あり |
---|---|
ミーティングルーム | あり |
複合機 | あり |
カフェ | あり |
アクセスマップ
ストリートビュー