現在募集中の区画(27区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 部屋名、プラン名 | 賃料 + 共益費 | 入会金 / 保証金 | 定員 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 301・701 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 302・702 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 10名 | |
| 303・703 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 4名 | |
| 304・704 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 9名 | |
| 305・705 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 4名 | |
| 306・706 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 11名 | |
| 307・707 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 8名 | |
| 308・708 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 401・601 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 402・602 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 10名 | |
| 403・603 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 18名 | |
| 406・606 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 11名 | |
| 407・607 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 8名 | |
| 408・608 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 801 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 802 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 9名 | |
| 805 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 4名 | |
| 806 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 11名 | |
| 807 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 8名 | |
| 808 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 901・1001 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 902・1002 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 9名 | |
| 903・1003 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 12名 | |
| 905・1005 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 4名 | |
| 906・1006 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 11名 | |
| 907・1007 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 8名 | |
| 908・1008 | 1部屋 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 |
木素材や植物をふんだんに採用した心地良い空間!個々の働き方に合わせた充実のオフィスライフを
H¹O 渋谷神南は、2路線「渋谷駅 」・JR線「原宿駅 」・東京メトロ線「明治神宮前駅 」の4路線3駅が徒歩10分未満で利用可能です。また緑豊かな立地環境との調和を考え、建物外観や屋上テラス、ラウンジ空間などに木素材や植物を採用し、自然を身近に感じるオフィス空間が魅力です。
物件情報
| 物件名 | H¹O 渋谷神南 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-5-6 |
| 最寄り駅 | 明治神宮前 徒歩7分 渋谷 徒歩8分 明治神宮前 徒歩8分 |
| 種別 | 個室 |
| 用途/仕様 | 賃貸借 |
| 建物の貸主について | H¹T出店済 155店舗・H¹TBOX 12ヶ所・提携店 69店舗の野村不動産株式会社 |
| 入居テナントについて | PanasonicやTOSHIBA等大手著名企業多数利用 |
設備詳細
| ロッカー | あり |
|---|---|
| カフェ | あり |
| シャワー | あり |
| 家具付き | あり |
| Wi-Fi | あり |
| ミーティングルーム | あり |
| 受付 | あり |
| 共有ラウンジ | あり |
| TELブース | あり |
| テラス | あり |
| 電子レンジ | あり |
| 複合機 | あり |
| 郵便受け | あり |
アクセスマップ
ストリートビュー




























































































