貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
タクエー吉田町ビル
現在募集中の区画(18区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
2階 | 29.88坪 (98.79㎡) | 480,980 円 (坪:16,096 円) | 10ヶ月/無 | |
2階 | 17.59坪 (58.14㎡) | 334,161 円 (坪:18,997 円) | 10ヶ月/無 | |
3階 | 29.64坪 (97.99㎡) | 541,770 円 (坪:18,278 円) | 10ヶ月/無 | |
3階 | 17.72坪 (58.6㎡) | 251,670 円 (坪:14,200 円) | 10ヶ月/無 | |
4階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 272,985 円 (坪:16,172 円) | 10ヶ月/無 | |
4階 | 17.72坪 (58.6㎡) | 253,470 円 (坪:14,303 円) | 10ヶ月/無 | |
5階 | 29.16坪 (96.4㎡) | 490,547 円 (坪:16,822 円) | 10ヶ月/無 | |
5階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 272,985 円 (坪:16,172 円) | 10ヶ月/無 | |
5階 | 17.72坪 (58.6㎡) | 255,070 円 (坪:14,393 円) | 10ヶ月/無 | |
6階 | 29.04坪 (96.03㎡) | 491,645 円 (坪:16,928 円) | 10ヶ月/無 | |
6階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 276,508 円 (坪:16,380 円) | 10ヶ月/無 | |
6階 | 17.72坪 (58.6㎡) | 256,670 円 (坪:14,485 円) | 10ヶ月/無 | |
7階 | 29.08坪 (96.14㎡) | 495,410 円 (坪:17,035 円) | 10ヶ月/無 | |
7階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 278,270 円 (坪:16,485 円) | 10ヶ月/無 | |
7階 | 17.72坪 (58.6㎡) | 258,275 円 (坪:14,573 円) | 10ヶ月/無 | |
8階 | 29.22坪 (96.6㎡) | 501,170 円 (坪:17,150 円) | 10ヶ月/無 | |
8階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 308,040 円 (坪:18,250 円) | 10ヶ月/無 | |
8階 | 17.72坪 (58.6㎡) | 259,870 円 (坪:14,663 円) | 10ヶ月/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | タクエー吉田町ビル |
住所 | 神奈川県横浜市 中区吉田町48 |
構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
竣工 | 2024年6月 |
耐震基準 | - |
種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 1 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | スケルトン / 店舗可/飲食可 / 店舗可/飲食不可 / クリニック全般 / 機械警備 |
最寄り駅
最寄り駅 | 関内 徒歩4分 桜木町 徒歩5分 桜木町 徒歩4分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
B1階 | 63.63坪 (210.36㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 54.83坪 (181.27㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 29.37坪 (97.11㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 29.45坪 (97.37㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 16.88坪 (55.8㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 17.59坪 (58.14㎡) | 相談 | 詳細 |