貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
X-BASE SHIBUYAビル
現在募集中の区画(31区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 8.39坪 (27.75㎡) | 560,000 円 (坪:66,746 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 11.86坪 (39.22㎡) | 720,000 円 (坪:60,708 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 12.19坪 (40.29㎡) | 910,000 円 (坪:74,651 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.95坪 (26.28㎡) | 600,000 円 (坪:75,471 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 6.19坪 (20.47㎡) | 525,000 円 (坪:84,814 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.65坪 (25.3㎡) | 490,000 円 (坪:64,052 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.51坪 (24.84㎡) | 455,000 円 (坪:60,585 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 3.98坪 (13.19㎡) | 280,000 円 (坪:70,351 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 5.07坪 (16.78㎡) | 350,000 円 (坪:69,033 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 4.8坪 (15.9㎡) | 350,000 円 (坪:69,033 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 5.98坪 (19.8㎡) | 420,000 円 (坪:70,234 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 6.93坪 (22.93㎡) | 420,000 円 (坪:70,234 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.74坪 (25.61㎡) | 490,000 円 (坪:63,307 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 4.02坪 (13.29㎡) | 280,000 円 (坪:69,651 円) | 6ヶ月/無 | |
| B1階 | 3.22坪 (10.66㎡) | 240,000 円 (坪:74,534 円) | 6ヶ月/無 | |
| 1階 | 54.84坪 (181.28㎡) | 2,030,448 円 (坪:37,024 円) | 6ヶ月/無 | |
| 1階 | 56.02坪 (185.19㎡) | 2,074,464 円 (坪:37,030 円) | 6ヶ月/無 | |
| 1階 | 22.47坪 (74.28㎡) | 674,734 円 (坪:30,028 円) | 6ヶ月/無 | |
| 2階 | 80.22坪 (265.19㎡) | 3,049,915 円 (坪:38,019 円) | 6ヶ月/無 | |
| 2階 | 87.72坪 (289.98㎡) | 3,334,885 円 (坪:38,017 円) | 6ヶ月/無 | |
| 2階 | 58.16坪 (192.26㎡) | 2,211,335 円 (坪:38,021 円) | 6ヶ月/無 | |
| 2階 | 73.74坪 (243.76㎡) | 2,803,470 円 (坪:38,018 円) | 6ヶ月/無 | |
| 3階 | 56.16坪 (185.68㎡) | 2,135,320 円 (坪:38,022 円) | 6ヶ月/無 | |
| 3階 | 62.31坪 (206㎡) | 2,369,000 円 (坪:38,020 円) | 6ヶ月/無 | |
| 3階 | 53.6坪 (177.2㎡) | 2,037,800 円 (坪:38,018 円) | 6ヶ月/無 | |
| 3階 | 74.87坪 (247.52㎡) | 2,846,480 円 (坪:38,018 円) | 6ヶ月/無 | |
| 4階 | 30.33坪 (100.27㎡) | 1,183,186 円 (坪:39,010 円) | 6ヶ月/無 | |
| 4階 | 88.82坪 (293.63㎡) | 3,376,745 円 (坪:38,017 円) | 6ヶ月/無 | |
| 4階 | 73.53坪 (243.1㎡) | 2,795,650 円 (坪:38,020 円) | 6ヶ月/無 | |
| 5階 | 139.86坪 (462.38㎡) | 5,594,798 円 (坪:40,002 円) | 6ヶ月/無 | |
| 6階 | 87.87坪 (290.47㎡) | 3,515,171 円 (坪:40,004 円) | 6ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | X-BASE SHIBUYAビル |
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目15-13 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上6階・地下1階 |
| 竣工 | 2011年5月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 神泉 徒歩4分 駒場東大前 徒歩8分 渋谷 徒歩10分 |
|---|
渋谷区松濤2丁目に位置する「X-BASE SHIBUYA」は、地上6階地下1階建ての事業用賃貸不動産です。京王電鉄井の頭線「神泉駅」まで徒歩4分、「駒場東大前駅」へは徒歩8分、「渋谷駅」へも徒歩9分の場所にあり、複数駅が利用可能な立地です。
建物にはエレベーターが2基設置されており、上下階の移動もスムーズに行えます。車でのアクセスを想定される場合にも、平置き駐車場が利用できる点が特徴です。セキュリティ面については機械警備を導入しており、来訪者や利用者の安全面にも配慮されています。
事務所やオフィスの拠点としての利用、または関係者の来館が多い用途も検討できる構造となっています。周辺は松濤エリアの落ち着いた環境にありながら、主要な交通路やターミナル駅への動線も確保されています。
多フロア構成といった建物の特性を活かし、各階ごとに用途やレイアウトを分けて運用することも可能です。建物全体を一体的に利用する場合や、フロアごとに異なる部門を配置したい場合など、幅広い利用イメージが想定されます。
詳細はお問い合わせください。
アクセスマップ
ストリートビュー





























































































