貸事務所・賃貸オフィス貸倉庫
大宮トーセイビル
現在募集中の区画(11区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.99坪 (49.55㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 1階 | 13.98坪 (46.24㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 13.98坪 (46.24㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 87.12坪 (288㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 100.38坪 (331.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 4階 | 100.38坪 (331.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 5階 | 100.38坪 (331.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 6階 | 78.82坪 (260.59㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 7階 | 78.82坪 (260.59㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 78.82坪 (260.59㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 9階 | 78.82坪 (260.59㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 大宮トーセイビル |
| 住所 | 埼玉県さいたま市 中央区上落合8丁目1-19 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
| 竣工 | 1991年12月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 倉庫 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 大宮 徒歩10分 大宮 徒歩8分 大宮 徒歩9分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
















































































