貸店舗・テナント
クリオ横濱センター 北セントラルアヴェニュービル
現在募集中の区画(5区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.43坪 (70.87㎡) | 330,910 円 (坪:15,440 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 22.82坪 (75.44㎡) | 304,546 円 (坪:13,344 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 19.28坪 (63.74㎡) | 261,819 円 (坪:13,579 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 20.33坪 (67.21㎡) | 274,546 円 (坪:13,503 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | |
| 2階 | 46.35坪 (153.24㎡) | 586,364 円 (坪:12,650 円) | 6ヶ月/1ヶ月 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | クリオ横濱センター 北セントラルアヴェニュービル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 都筑区中川中央1丁目36-5 |
| 構造 | RC / 地上7階 |
| 竣工 | 2025年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | センター北 徒歩1分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー