貸店舗・テナント
仮)代々木駅前ビル
現在募集中の区画(5区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 29.97坪 (99.07㎡) | 1,353,000 円 (坪:45,144 円) | 12ヶ月/3ヶ月 | |
| 2階 | 33.48坪 (110.67㎡) | 1,455,000 円 (坪:43,458 円) | 12ヶ月/3ヶ月 | |
| 3階 | 33.48坪 (110.67㎡) | 1,352,000 円 (坪:40,382 円) | 12ヶ月/3ヶ月 | |
| 4階 | 33.48坪 (110.67㎡) | 1,352,000 円 (坪:40,382 円) | 12ヶ月/3ヶ月 | |
| 5階 | 29.38坪 (97.12㎡) | 1,148,000 円 (坪:39,073 円) | 12ヶ月/3ヶ月 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 仮)代々木駅前ビル |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目20-12 |
| 構造 | RC / 地上5階・地下1階 |
| 竣工 | 2026年11月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 代々木 徒歩1分 代々木 徒歩2分 南新宿 徒歩5分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー






























































































