物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | フロンティアグラン西新宿ビル |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目7-30 |
| 構造 | SRC / 地上12階・地下3階 |
| 竣工 | 1990年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 居抜き / フリーレント / 光ファイバー / 機械警備 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 初台 徒歩10分 新宿 徒歩15分 西新宿五丁目 徒歩9分 |
|---|
フロンティアグラン西新宿は、東京都新宿区西新宿3-7-30に位置する、1990年竣工の魅力的な賃貸オフィスビルです。このビルは、新宿区のビジネスエリアの中心にあり、都営大江戸線の都庁前駅から徒歩9分、京王新線の初台駅から徒歩10分という優れたアクセスを誇ります。また、新宿駅へも徒歩圏内という立地は、ビジネスにおいて格別の価値を提供します。
このオフィスビルは、地下3階、地上12階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造りで、基準階面積は約190坪です。その設計は、効率的なオフィス運営を支援し、各テナントのニーズに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。2023年にはフルリノベーションが施され、最新のオフィス環境が整いました。天井高2.65m、スケルトン部分は3.85mと広々とした空間は、開放感あふれるオフィス環境を実現します。
セットアップオフィスとしての魅力は、家具付き区画からなる点にあります。これにより、入居者は迅速にオフィスを運営開始でき、初期投資を大幅に削減できます。特に2階のペット回遊可能フロアは、ペットが歩きやすい床材を使用しており、ペットと共に働くことを重視する企業に最適です。
ビル内の共用施設には、ビジネスラウンジ、ミーティングルーム、ゴルフスタジオ、ルーフトップテラス、ワークアウトエリアがあり、これらはビジネスとリフレッシュを一体的に考える現代のワークスタイルを支援します。また、機械警備と有人警備の併用、光ファイバーの完備、セントラル空調とOAフロアの設備は、安全かつ快適なオフィス環境を提供します。
周辺環境としては、新宿中央公園やパークハイアット、多数の飲食店があり、ビジネスだけでなく生活の利便性も高いことが特長です。十二社通り沿いに位置し、視認性も良好なフロンティアグラン西新宿は、企業のブランド価値を高める選択となるでしょう。
このビルは、高いビルグレードを求める企業や、効率的で機能的なオフィス環境を重視するビジネスに最適な選択肢です。フロンティアグラン西新宿で、あなたのビジネスを次のレベルへと導きましょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 28.61坪 (94.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 26.98坪 (89.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 34.03坪 (112.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 127.05坪 (420㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 63.7坪 (210.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 93.2坪 (308.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 58.28坪 (192.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 39.26坪 (129.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 93.2坪 (308.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 58.28坪 (192.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 39.26坪 (129.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 127.05坪 (420㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 63.7坪 (210.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 190.75坪 (630.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 190.75坪 (630.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 93.2坪 (308.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 58.28坪 (192.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 39.26坪 (129.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 190.75坪 (630.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 58.28坪 (192.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 39.26坪 (129.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 127.05坪 (420㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 63.7坪 (210.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 39.26坪 (129.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 190.75坪 (630.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 93.2坪 (308.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 58.28坪 (192.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 39.26坪 (129.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 125.8坪 (415.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 93.2坪 (308.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 58.28坪 (192.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 39.26坪 (129.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 190.75坪 (630.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 127.05坪 (420㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 63.7坪 (210.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 階数不明階 | 58坪 (191.73㎡) | 相談 | 詳細 |





































































































