外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 日土地西新宿ビル |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 |
| 構造 | SRC / 地上23階・地下2階 |
| 竣工 | 2002年11月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 272坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 11 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / 居抜き / 新耐震 / 高層ビル / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 西新宿 徒歩3分 新宿 徒歩8分 西新宿五丁目 徒歩9分 |
|---|
日土地西新宿ビルは、新宿区西新宿に位置する、2002年に竣工した23階建てのモダンで高機能な賃貸オフィスビルです。その立地は、東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅からわずか徒歩3分という、ビジネスの中心地である新宿の心臓部にあります。さらに、都営大江戸線「都庁前」駅、JR線・小田急小田原線・京王線・東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線「新宿」駅からも徒歩圏内という、3駅以上の利用が可能な絶好のアクセスを誇ります。
基準階面積は約272坪という広さを有し、OAフロアや個別空調システム、光ファイバーの導入など、企業が求める最先端のオフィス環境を提供しています。天井高2800mmの広々とした空間は、無柱でL字型に設計されており、柔軟なレイアウトを可能としております。これにより、効率的なオフィス環境の構築が可能です。
さらに、ビルのセキュリティはICカードと機械警備の併用により、24時間体制で安全が保障されています。1階には飲食店舗が充実しており、貸し会議室も完備されています。これにより、ビル内でビジネス以外の時間も充実したオフィスライフが送れます。また、隣接する新宿オークタワーとエントランスを共有しているため、ビル周辺のビジネス施設との連携もスムーズです。
このビルは、最新の耐震基準にも適合しており、地震発生時の安全性にも配慮されています。また、エレベーターは合計8基設置され、快適な移動を約束します。立地の良さ、設備の充実度、セキュリティの高さなど、ビジネスに最適な環境が整っており、新宿区西新宿エリアでオフィスを構える企業にとって、最良の選択肢の一つです。
日土地西新宿ビルは、ビジネスを成功に導くための高スペックな設傼と、革新的なオフィス環境を提供することで、企業の成長をサポートします。このビルで、あなたのビジネスも新たなステージへと進みましょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 20.04坪 (66.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 20.04坪 (66.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 34.01坪 (112.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 42.15坪 (139.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 275.02坪 (909.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 98.47坪 (325.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 176.55坪 (583.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 293.96坪 (971.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 167.96坪 (555.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 126坪 (416.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 281.28坪 (929.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 180.23坪 (595.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 281.28坪 (929.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 76.76坪 (253.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 281.28坪 (929.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 101.05坪 (334.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 180.23坪 (595.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 281.28坪 (929.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 101.04坪 (334.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 180.23坪 (595.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 281.28坪 (929.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 281.28坪 (929.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 180.23坪 (595.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 101.04坪 (334.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 281.28坪 (929.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 290.31坪 (959.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 171.35坪 (566.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 109.93坪 (363.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 180.23坪 (595.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 76坪 (251.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 101.05坪 (334.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 281.28坪 (929.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 101.04坪 (334.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 270坪 (892.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 171.35坪 (566.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 272.4坪 (900.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 101.05坪 (334.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 101.05坪 (334.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 118.96坪 (393.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 101.04坪 (334.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 290.32坪 (959.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 278.89坪 (921.95㎡) | 相談 | 詳細 |

