物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 新宿グリーンタワービル |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目14-1 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上27階・地下4階 |
| 竣工 | 1986年4月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 308.66坪 |
| 種別 | その他 / 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 10 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | クリニック全般 / スケルトン / 店舗可/飲食不可 / フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 平置き駐車場 / 高層ビル / 機械式駐車場 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新宿 徒歩13分 西新宿 徒歩7分 西新宿五丁目 徒歩6分 |
|---|
新宿グリーンタワービルは、東京都新宿区西新宿6-14-1に位置し、1986年に竣工した地上29階建ての高級オフィスビルです。新耐震基準に準拠し、高い安全性を誇るこの物件は、ビジネスの中心地である西新宿エリアにおいて、優れた立地と施設を提供しています。
立地の魅力については、東京メトロ丸ノ内線の西新宿駅から徒歩約5分、都営大江戸線の都庁前駅から徒歩約5分、そしてJR各線の新宿駅も徒歩圏内にあります。このアクセスの良さは、ビジネスの機動性を高め、日々の通勤や出張にも便利な立地条件を提供します。
ビルの設備には特に力を入れており、セントラル空調に加えて、各階には個別空調システムも完備。コアタイムにおける空調費用は賃料に含まれており、テナントの負担を軽減します。また、基準階の天井高は2,450mmと広々としており、OAフロアも完備しているため、オフィス内のレイアウト変更も容易です。貸室内に柱がなく、窓面が多いため、自然光がたっぷりと入り、快適なオフィス環境を提供します。
安全面では、機械警備と有人警備の併用体制を取っており、24時間体制でビルの安全を守っています。また、駐車場は149台を収容可能で、来訪者の利便性も高めています。
このビルの最大の特徴は、その立地と施設の高さにあります。新宿中央公園に隣接し、緑豊かな環境の中でビジネスを行うことができます。また、1階には店舗テナントが入っており、ランチタイムや仕事終わりの利用に便利です。エレベーターは合計10基設置されており、待ち時間の短縮にも貢献しています。
新宿グリーンタワービルは、優れた立地、充実した設備、そして安全性を兼ね備えたハイグレードなオフィスビルです。ビジネスの拠点として、また新たな企業活動の場として、最適な環境を提供します。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 264.86坪 (875.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 264.86坪 (875.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 142.64坪 (471.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 31.6坪 (104.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 74.41坪 (245.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 25.09坪 (82.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 29.62坪 (97.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 29.6坪 (97.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 25.08坪 (82.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 52.74坪 (174.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 23.27坪 (76.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 101.98坪 (337.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 52.34坪 (173.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 4.96坪 (16.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 77.08坪 (254.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 77.16坪 (255.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 154.32坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 101.98坪 (337.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 52.34坪 (173.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 52.3坪 (172.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 4.96坪 (16.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 77.25坪 (255.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 52.34坪 (173.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 101.98坪 (337.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 3.7坪 (12.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 153.3坪 (506.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 77.25坪 (255.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 101.98坪 (337.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 24.73坪 (81.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 154.32坪 (510.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 77.08坪 (254.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 77.25坪 (255.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 154.32坪 (510.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 308.66坪 (1020.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 52.51坪 (173.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 154.32坪 (510.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 77.25坪 (255.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 101.82坪 (336.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 77.08坪 (254.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 77.25坪 (255.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 52.34坪 (173.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 49.48坪 (163.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 250坪 (826.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 77.25坪 (255.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 52.51坪 (173.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 52.34坪 (173.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 49.47坪 (163.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 77.08坪 (254.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 77.08坪 (254.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 101.82坪 (336.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 49.48坪 (163.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 52.5坪 (173.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 52.5坪 (173.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 11.74坪 (38.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 308.66坪 (1020.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 52.5坪 (173.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 308.65坪 (1020.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 101.64坪 (336㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 154.32坪 (510.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 325.29坪 (1075.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 101.82坪 (336.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 52.51坪 (173.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 154.33坪 (510.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 77.08坪 (254.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 24.74坪 (81.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 30.83坪 (101.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 11.74坪 (38.8㎡) | 相談 | 詳細 |



































































































