タツミビル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | タツミビル |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目16-6 |
| 構造 | SRC / 地上11階 |
| 竣工 | 1985年4月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 管理人常駐 / 24時間利用可 / 機械式駐車場 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 西新宿五丁目 徒歩5分 都庁前 徒歩6分 西新宿 徒歩6分 |
|---|
新宿タツミビルは、新宿区西新宿に位置する賃貸オフィス物件で、1985年に竣工されたこの11階建てのビルは、現代のビジネスニーズに合わせた優れた設備と機能性を備えています。一階あたり150坪前後の広々としたフロアは、長方形に近い形状で、オフィスレイアウトの自由度が高い点が特徴です。個別空調、男女別トイレ、光回線、機械式駐車場を完備しており、ビジネス運営に必要なすべての要素が整っています。
立地においても、都営大江戸線・西新宿五丁目駅から徒歩約4分、方南通り沿いにあることでアクセスしやすく、新宿中央公園の緑豊かな景色を望むことができる理想的な環境です。周辺には飲食店やコンビニ、郵便局などの生活便利施設が充実しており、働く方々の日常生活をサポートします。
また、新宿駅へも徒歩圏内の立地であり、西新宿が誇る高層ビルのレストラン街やショッピング施設を利用することが可能です。これにより、ビジネスパートナーを迎える際の接待や、従業員のランチタイム、アフター5の過ごし方の選択肢が広がります。
新宿タツミビルは、その設備の充実度と利便性の高い立地を活かし、企業の成長を支える基盤となることでしょう。24時間入退館可能なセキュリティシステムや、2基のエレベーターもビジネスの効率化をサポートします。ワンフロア全体を利用する大型オフィスから、中規模オフィスまでの分割賃貸が可能であり、企業の規模やニーズに応じたフレキシブルなオフィス選択が可能です。
新宿タツミビルは、その高いスペックと優れた立地条件を兼ね備え、ビジネスの成功を後押しする理想的なオフィス環境を提供します。これからも多くの企業に選ばれ続けるビルであることは間違いありません。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 123.65坪 (408.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 29.89坪 (98.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 50.48坪 (166.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 82.15坪 (271.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 128.55坪 (424.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 53.72坪 (177.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 136.88坪 (452.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 143.87坪 (475.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 52.85坪 (174.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 83.42坪 (275.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 145.33坪 (480.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 83.51坪 (276.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 54.05坪 (178.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 55.15坪 (182.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 150.13坪 (496.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 205.28坪 (678.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 55.09坪 (182.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 149.87坪 (495.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 21.82坪 (72.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 43.97坪 (145.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 83.92坪 (277.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 58.15坪 (192.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 43.97坪 (145.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 105.9坪 (350.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 21.98坪 (72.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 34.73坪 (114.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 28.41坪 (93.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 32.98坪 (109.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 32.98坪 (109.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 28.37坪 (93.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 21.98坪 (72.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 28.9坪 (95.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 45.51坪 (150.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 32.98坪 (109.02㎡) | 相談 | 詳細 |





































































































