貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
スカイビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 25階 | 481.53坪 (1591.83㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | スカイビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区高島2丁目19-12 |
| 構造 | SRC / 地上30階・地下3階 |
| 竣工 | 1996年9月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 430.34坪 |
| 種別 | 店舗 / 事務所 / その他 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 10 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 店舗可/飲食可 / 店舗可/飲食不可 / 居抜き / クリニック全般 / フリーレント / 新耐震 / 高層ビル / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 横浜 徒歩1分 横浜 徒歩3分 横浜 徒歩5分 |
|---|
スカイビルは、高島2丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。横浜駅東口を代表するハイグレードタワーオフィスです。基準階面積430.34坪の大型ビルです。エレベーターは、10機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 13.08坪 (43.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 78.9坪 (260.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 78.9坪 (260.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 70.95坪 (234.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 67.73坪 (223.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 51.56坪 (170.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 7.5坪 (24.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 21.97坪 (72.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 227.09坪 (750.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 145.11坪 (479.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 53.92坪 (178.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 198坪 (654.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 163.16坪 (539.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 132.79坪 (438.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 55.99坪 (185.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 32.64坪 (107.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 76.8坪 (253.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 430.34坪 (1229.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 430.34坪 (1422.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 397.69坪 (1314.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 488.57坪 (1615.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 119.46坪 (394.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 107.58坪 (355.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 81.33坪 (268.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 169.67坪 (560.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 488.57坪 (1615.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 7.16坪 (23.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 373.81坪 (1235.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 488.57坪 (1615.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 61.22坪 (202.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 32.64坪 (107.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 34.43坪 (113.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 34.44坪 (113.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 31.31坪 (103.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 26.13坪 (86.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 25.36坪 (83.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 12.19坪 (40.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 21.97坪 (72.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 145.16坪 (479.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 119.49坪 (395.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 28.09坪 (92.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 264.66坪 (874.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 81.36坪 (268.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 91.22坪 (301.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 57.54坪 (190.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 91.22坪 (301.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 78.49坪 (259.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 32.65坪 (107.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 58.25坪 (192.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 390.31坪 (1290.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 107.6坪 (355.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 91.22坪 (301.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 28.59坪 (94.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 141.86坪 (468.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 21.97坪 (72.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 35.92坪 (118.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 57.53坪 (190.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 81.36坪 (268.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 81.35坪 (268.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 123.45坪 (408.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 53.97坪 (178.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 117.71坪 (389.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 28階 | 95.28坪 (314.97㎡) | 相談 | 詳細 |





