貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
三永伏見ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 三永伏見ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区錦2丁目15-20 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
| 竣工 | 1991年1月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 123坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / 新耐震 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 伏見 徒歩1分 丸の内 徒歩5分 丸の内 徒歩7分 |
|---|
三永伏見ビルは、錦2丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。整形・無柱空間、レイアウト効率高いビルです。1991年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 41.94坪 (138.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 15.34坪 (50.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 21.59坪 (71.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 20.35坪 (67.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 25.97坪 (85.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 11.13坪 (36.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 14.15坪 (46.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 9.56坪 (31.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 28.63坪 (94.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 21.18坪 (70.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 22.76坪 (75.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 19.94坪 (65.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 15.76坪 (52.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 21.18坪 (70.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 41.12坪 (135.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 21.18坪 (70.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 80坪 (264.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 22.76坪 (75.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.94坪 (65.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.94坪 (65.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 38.46坪 (127.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 123.52坪 (408.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 38.46坪 (127.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 123.52坪 (408.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 100.76坪 (333.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 22.76坪 (75.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 100.76坪 (333.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 22.76坪 (75.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 21.18坪 (70.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 19.94坪 (65.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 21.18坪 (70.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 38.46坪 (127.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 21.18坪 (70.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 123.52坪 (408.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 43.94坪 (145.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 19.94坪 (65.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 21.18坪 (70.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 38.46坪 (127.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 123.52坪 (408.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 79.58坪 (263.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 22.76坪 (75.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 22.18坪 (73.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 43.94坪 (145.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 43.94坪 (145.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 79.58坪 (263.07㎡) | 相談 | 詳細 |

