貸事務所・賃貸オフィス
産業貿易センタービル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 産業貿易センタービル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 中区山下町2- |
| 構造 | SRC / 地上11階・地下2階 |
| 竣工 | 1975年10月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 670坪 |
| 種別 | その他 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 10 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | クリニック全般 / 居抜き / スケルトン / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 関内 徒歩10分 日本大通り 徒歩3分 元町・中華街 徒歩8分 |
|---|
産業貿易センタービルは、山下町(横浜市 中区)に所在するオフィス賃貸です。管理人常駐で安心。基準階面積670坪の大型ビルです。エレベーターは、10機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B2階 | 11.41坪 (37.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 20.57坪 (68㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 23.12坪 (76.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 11.52坪 (38.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 49.71坪 (164.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 25.03坪 (82.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 11.94坪 (39.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 37.77坪 (124.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 27.12坪 (89.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 13.37坪 (44.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 23.1坪 (76.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 27.12坪 (89.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 11.82坪 (39.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 179.55坪 (593.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.71坪 (81.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.41坪 (80.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 22.79坪 (75.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 49.42坪 (163.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 49.42坪 (163.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 49.42坪 (163.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 63.43坪 (209.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 37.07坪 (122.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 24.17坪 (79.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 74.7坪 (246.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 51.21坪 (169.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 37.07坪 (122.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 102.42坪 (338.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 49.71坪 (164.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 102.42坪 (337.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 37.065坪 (122.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 151.71坪 (501.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 24.71坪 (81.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 12.35坪 (40.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 117.67坪 (388.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 41.88坪 (138.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 200坪 (661.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 61.71坪 (204㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 61.78坪 (204.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 119.33坪 (394.48㎡) | 相談 | 詳細 |



































































































