貸事務所・賃貸オフィス
横浜尾上町ビルディング
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 63.5坪 (209.93㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 横浜尾上町ビルディング |
| 住所 | 神奈川県横浜市 中区尾上町4丁目57 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下2階 |
| 竣工 | 1971年6月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 光ファイバー / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 関内 徒歩3分 関内 徒歩1分 馬車道 徒歩5分 |
|---|
横浜尾上町ビルは、尾上町4丁目(横浜市 中区)に所在するオフィス賃貸です。1971年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 63.5坪 (209.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 55.13坪 (182.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 54.88坪 (181.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 28.63坪 (94.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 26.09坪 (86.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 28.79坪 (95.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 55.13坪 (182.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 55.13坪 (182.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 24.64坪 (81.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 57.71坪 (190.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 18.5坪 (61.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 27.26坪 (90.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 38.25坪 (126.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 18坪 (59.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 49.59坪 (163.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 30.02坪 (99.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 74.24坪 (245.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 27.92坪 (92.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 36.75坪 (121.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 76.41坪 (252.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 55.6坪 (183.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 168.63坪 (557.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 168.63坪 (557.46㎡) | 相談 | 詳細 |














































































