貸事務所・賃貸オフィス
KRCビル
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | KRCビル |
住所 | 神奈川県横浜市 中区日本大通18- |
構造 | 鉄骨造 / 地上9階・地下2階 |
竣工 | 1973年10月 |
耐震基準 | - |
基準階坪数 | 339.394坪 |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
エレベータ | 4 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 光ファイバー / 24時間利用可 |
最寄り駅
最寄り駅 | 関内 徒歩2分 関内 徒歩5分 日本大通り 徒歩2分 |
---|
KRCビルは、日本大通(横浜市 中区)に所在するオフィス賃貸です。1973年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、4機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
B1階 | 68.88坪 (227.7㎡) | 相談 | 詳細 |
B1階 | 27.07坪 (89.5㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 45.1坪 (149.09㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 277.28坪 (916.6㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 62.77坪 (207.5㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 23.5坪 (77.7㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 67.09坪 (221.8㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 83.87坪 (277.25㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 16.64坪 (55㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 30.22坪 (99.9㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 23.5坪 (77.7㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 46坪 (152.07㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 16.79坪 (55.5㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 16.79坪 (55.5㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 23.5坪 (77.69㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 90.54坪 (299.31㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 64.13坪 (212㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 153.16坪 (506.3㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 72.55坪 (239.83㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 60.44坪 (199.8㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 129.97坪 (429.65㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 23.5坪 (77.69㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 190.31坪 (629.12㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 50.31坪 (166.3㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 16.79坪 (55.5㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 16.79坪 (55.5㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 107.36坪 (354.91㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 60.44坪 (199.8㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 326.25坪 (1078.5㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 326.25坪 (1078.5㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 75.97坪 (251.14㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 90.66坪 (299.7㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 136.4坪 (450.91㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 16.79坪 (55.5㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 50.31坪 (166.31㎡) | 相談 | 詳細 |
関内駅のオフィス賃料相場
棟数
坪7,500円 未満 | 坪7,500円 - 9,999円 | 坪10,000円 - 14,999円 | 坪15,000円 - 19,999円 | 坪20,000円 - 29,999円 | 坪30,000円 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10坪未満 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
10 - 14坪 | 0棟 | 1棟 | 12棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
15 - 19坪 | 0棟 | 2棟 | 15棟 | 8棟 | 1棟 | 0棟 |
20 - 29坪 | 3棟 | 3棟 | 14棟 | 16棟 | 8棟 | 1棟 |
30 - 39坪 | 0棟 | 4棟 | 9棟 | 7棟 | 3棟 | 0棟 |
40 - 49坪 | 0棟 | 2棟 | 8棟 | 2棟 | 3棟 | 1棟 |
50 - 74坪 | 1棟 | 3棟 | 15棟 | 5棟 | 5棟 | 0棟 |
75 - 99坪 | 1棟 | 1棟 | 6棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
100 - 149坪 | 0棟 | 0棟 | 4棟 | 2棟 | 3棟 | 0棟 |
150 - 199坪 | 0棟 | 0棟 | 6棟 | 1棟 | 2棟 | 0棟 |
200 - 299坪 | 0棟 | 1棟 | 2棟 | 0棟 | 4棟 | 0棟 |
300 - 499坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 3棟 | 0棟 |
500坪以上 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 28棟 | 0棟 |