貸事務所・賃貸オフィス
広小路YMDビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 広小路YMDビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区錦1丁目20-25 |
| 構造 | SRC / 地上10階・地下1階 |
| 竣工 | 1989年1月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 160坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 丸の内 徒歩10分 伏見 徒歩2分 伏見 徒歩1分 |
|---|
広小路YMDビルは、錦1丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。1989年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 38.23坪 (126.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 31.43坪 (103.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 47.89坪 (158.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 47.58坪 (157.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 76.12坪 (251.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 116.9坪 (386.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.7坪 (71.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 40.33坪 (133.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 68.87坪 (227.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 47.59坪 (157.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 40.33坪 (133.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 40.33坪 (133.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.7坪 (71.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 76.12坪 (251.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 40.33坪 (133.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 21坪 (69.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 68.9坪 (227.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 68.82坪 (227.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 24.19坪 (79.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 116.9坪 (386.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 12.86坪 (42.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 24.18坪 (79.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 39.06坪 (129.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 51.93坪 (171.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 40.33坪 (133.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 76.12坪 (251.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 24.19坪 (79.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 21.71坪 (71.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 30.16坪 (99.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 30.22坪 (99.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 19.52坪 (64.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 27.22坪 (89.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 24.19坪 (79.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 54.35坪 (179.66㎡) | 相談 | 詳細 |

