貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
日土地名古屋ビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 14階 | 68.54坪 (226.6㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 日土地名古屋ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区栄2丁目1-1 |
| 構造 | SRC / 地上17階・地下2階 |
| 竣工 | 1985年8月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 333坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 9 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / 新耐震 / エレベータ有 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 伏見 徒歩1分 丸の内 徒歩8分 大須観音 徒歩9分 |
|---|
日土地名古屋ビルは、栄2丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1985年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、9機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 24.18坪 (79.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 104.49坪 (345.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 63.86坪 (211.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 11.81坪 (39.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 21.65坪 (71.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 73.21坪 (242.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 70坪 (231.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 20.36坪 (67.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 40.84坪 (135.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 35.7坪 (118.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 128.56坪 (424.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 36.6坪 (120.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 17.24坪 (56.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 100坪 (330.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 128.56坪 (424.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 74.71坪 (246.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 23.36坪 (77.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 49.31坪 (163.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 128.56坪 (424.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 68.06坪 (224.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 302.5坪 (1000㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 55.5坪 (183.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 68坪 (224.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 35坪 (115.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 74.8坪 (247.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 173.94坪 (575.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 55.36坪 (183.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 74.72坪 (247.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 128.56坪 (424.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 173.93坪 (574.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 173.94坪 (575.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 173.93坪 (574.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 56.26坪 (185.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 35.69坪 (117.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 128.56坪 (424.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 75.92坪 (250.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 48.7坪 (160.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 16.92坪 (55.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 48.7坪 (160.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 35.69坪 (117.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 17.85坪 (59.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 17.85坪 (59.01㎡) | 相談 | 詳細 |
















































































