貸事務所・賃貸オフィス
第一富士ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 第一富士ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 東区代官町35-16 |
| 構造 | 地上9階・地下2階 |
| 竣工 | 1974年2月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 4 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | エレベータ有 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 高岳 徒歩5分 新栄町 徒歩7分 車道 徒歩10分 |
|---|
第一富士ビルは、代官町(名古屋市 東区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1974年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、4機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 158坪 (522.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 155坪 (512.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 30坪 (99.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 72.33坪 (239.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 24.82坪 (82.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 30.05坪 (99.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 43.3坪 (143.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 178.52坪 (590.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 81.2坪 (268.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 49.3坪 (162.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 42.6坪 (140.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 43.75坪 (144.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24坪 (79.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 17坪 (56.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 32坪 (105.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 47.3坪 (156.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 64.56坪 (213.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 32坪 (105.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 42.29坪 (139.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 70.62坪 (233.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 34.7坪 (114.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 49.39坪 (163.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 35坪 (115.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 81.29坪 (268.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 17.8坪 (58.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 77.76坪 (257.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 24坪 (79.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 23.81坪 (78.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 62.7坪 (207.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 34.7坪 (114.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 45.5坪 (150.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 30.1坪 (99.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 34.75坪 (114.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 43.03坪 (142.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 35坪 (115.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 26坪 (85.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 23坪 (76.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 17坪 (56.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 17.19坪 (56.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 43.75坪 (144.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 64坪 (211.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 26坪 (85.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 23坪 (76.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 35.87坪 (118.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 26.16坪 (86.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 32.81坪 (108.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 111坪 (366.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 81.29坪 (268.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 180.51坪 (596.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 64.56坪 (213.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 56.27坪 (186㎡) | 相談 | 詳細 |

