貸事務所・賃貸オフィス
名古屋第二埼玉ビル
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | 名古屋第二埼玉ビル |
住所 | 愛知県名古屋市 中村区名駅4丁目2-28 |
構造 | SRC / 地上9階・地下2階 |
竣工 | 1975年12月 |
耐震基準 | - |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
エレベータ | 4 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 機械警備 / 大型ビル |
最寄り駅
最寄り駅 | 国際センター 徒歩1分 名古屋 徒歩5分 名鉄名古屋 徒歩6分 |
---|
名古屋第2埼玉ビルは、名駅4丁目(名古屋市 中村区)に所在するオフィス賃貸です。桜通面す。大きなエントランスを持つ、耐震補強済です。1975年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、4機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
2階 | 101.99坪 (337.16㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 23.59坪 (77.98㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 23.59坪 (77.98㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 58.65坪 (193.88㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 39.33坪 (130.02㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 39.72坪 (131.31㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 306.43坪 (1012.99㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 237坪 (783.47㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 306.43坪 (1012.99㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 185.43坪 (612.99㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 23.59坪 (77.98㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 46.88坪 (154.98㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 30.08坪 (99.46㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 58.65坪 (193.88㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 46.43坪 (153.5㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 29.77坪 (98.41㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 118.96坪 (393.26㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 30.08坪 (99.43㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 30.08坪 (99.43㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 28.5坪 (94.21㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 306.43坪 (1012.99㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 68.06坪 (224.99㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 306.06坪 (1011.8㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 36.22坪 (119.75㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 30.05坪 (99.33㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 29.4坪 (97.19㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 36.3坪 (120㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 49.3坪 (162.97㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 24.2坪 (80㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 69.59坪 (230.08㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 60.8坪 (200.99㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 83.95坪 (277.52㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 24.2坪 (80㎡) | 相談 | 詳細 |
国際センター駅のオフィス賃料相場
棟数
坪7,500円 未満 | 坪7,500円 - 9,999円 | 坪10,000円 - 14,999円 | 坪15,000円 - 19,999円 | 坪20,000円 - 29,999円 | 坪30,000円 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10坪未満 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
10 - 14坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
15 - 19坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
20 - 29坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
30 - 39坪 | 0棟 | 0棟 | 5棟 | 4棟 | 2棟 | 2棟 |
40 - 49坪 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 7棟 | 0棟 | 0棟 |
50 - 74坪 | 0棟 | 1棟 | 9棟 | 21棟 | 0棟 | 4棟 |
75 - 99坪 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 1棟 | 1棟 |
100 - 149坪 | 0棟 | 1棟 | 3棟 | 2棟 | 5棟 | 1棟 |
150 - 199坪 | 0棟 | 2棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 2棟 |
200 - 299坪 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
300 - 499坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 0棟 |
500坪以上 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |