貸事務所・賃貸オフィス
名古屋インターシティビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 名古屋インターシティビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区錦1丁目11-11 |
| 構造 | SRC / 地上19階・地下3階 |
| 竣工 | 2008年9月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 377坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 10 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 / 光ファイバー / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 伏見 徒歩1分 丸の内 徒歩5分 名古屋 徒歩14分 |
|---|
名古屋インターシティビルは、錦1丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。2008年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、10機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 12.39坪 (40.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 41.88坪 (138.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 45.27坪 (149.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 29.61坪 (97.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 15.3坪 (50.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 17.5坪 (57.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 100坪 (330.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 6,380.35坪 (21092.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 32.07坪 (106.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 64.15坪 (212.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 6.1坪 (20.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 76.7坪 (253.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 156.04坪 (515.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 123.96坪 (409.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 23.06坪 (76.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 23.06坪 (76.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 76.7坪 (253.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 23.06坪 (76.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 32.07坪 (106.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 47.26坪 (156.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 376.22坪 (1243.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 76.7坪 (253.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 156.04坪 (515.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 192.08坪 (634.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 32.07坪 (106.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 377坪 (1246.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 212坪 (700.83㎡) | 相談 | 詳細 |

