貸事務所・賃貸オフィス
名古屋丸の内ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 名古屋丸の内ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区丸の内3丁目5-10 |
| 構造 | SRC / 地上10階・地下1階 |
| 竣工 | 1982年1月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 久屋大通 徒歩5分 名古屋城 徒歩5分 東大手 徒歩8分 |
|---|
住友商事名古屋丸の内ビルは、丸の内3丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。基準階323坪の大型ビル、貸会議室有、セントラルパーク向かいです。1982年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、3機
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 78.49坪 (259.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 42.2坪 (139.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 27.3坪 (90.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 46.42坪 (153.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 200坪 (661.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 20.82坪 (68.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 17.09坪 (56.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 84.17坪 (278.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 196.07坪 (648.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 121.34坪 (401.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 20.16坪 (66.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 101.18坪 (334.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 26.66坪 (88.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 60.11坪 (198.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 60.48坪 (199.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 47.89坪 (158.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 20.16坪 (66.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 22.21坪 (73.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 49.41坪 (163.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 40.32坪 (133.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 77.42坪 (255.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 67.84坪 (224.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 25.02坪 (82.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 40.32坪 (133.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 20.16坪 (66.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 82.22坪 (271.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 41.9坪 (138.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 277.19坪 (916.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 22.15坪 (73.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 201.67坪 (666.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 119.46坪 (394.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 98.28坪 (324.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 37.28坪 (123.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 15.85坪 (52.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 73.3坪 (242.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 73.3坪 (242.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 32.74坪 (108.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 20.16坪 (66.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 323.43坪 (1069.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 20.16坪 (66.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 117.2坪 (387.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 82.23坪 (271.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 40.26坪 (133.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 20.16坪 (66.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 117.88坪 (389.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 205.55坪 (679.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 25坪 (82.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 53.21坪 (175.9㎡) | 相談 | 詳細 |

