貸事務所・賃貸オフィス
幕張ベイタワービル
現在募集中の区画(21区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 408.2坪 (1349.42㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 3階 | 407.86坪 (1348.29㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 9階 | 106.25坪 (351.23㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 9階 | 49.36坪 (163.17㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 9階 | 86.89坪 (287.23㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 9階 | 49.35坪 (163.14㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 9階 | 31.29坪 (103.43㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 12階 | 468.98坪 (1037.95㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 13階 | 420.28坪 (1389.35㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 14階 | 468.98坪 (1389.35㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 15階 | 407.86坪 (1348.29㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 16階 | 362.68坪 (1198.94㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 17階 | 420.28坪 (1389.35㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 18階 | 468.98坪 (1550.34㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 19階 | 311.29坪 (1029.05㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 20階 | 468.98坪 (1550.34㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 21階 | 420.28坪 (1389.35㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 22階 | 468.98坪 (1550.34㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 23階 | 420.28坪 (1389.35㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 24階 | 468.98坪 (1550.34㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 25階 | 395.36坪 (1306.97㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 幕張ベイタワービル |
| 住所 | 千葉県千葉市 美浜区中瀬1丁目8 |
| 構造 | RC / 地上26階・地下2階 |
| 竣工 | 1993年5月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 海浜幕張 徒歩13分 京成幕張 徒歩20分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 359.06坪 (1186.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 597.43坪 (1974.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 313.98坪 (1037.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 272.43坪 (900.59㎡) | 相談 | 詳細 |






























































