貸事務所・賃貸オフィス
銀洋ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 銀洋ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区北幸2丁目9-40 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
| 竣工 | 1975年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 258.94坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 横浜 徒歩5分 横浜 徒歩7分 横浜 徒歩8分 |
|---|
銀洋ビルは、北幸2丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。清潔感ある共用部が魅力的な大型ビルです。1975年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 34.93坪 (115.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 40坪 (132.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 50.93坪 (168.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 95.15坪 (314.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 72.76坪 (240.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 83.33坪 (275.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 257.73坪 (852㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 18.79坪 (62.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 148.73坪 (491.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 258.94坪 (856㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 31.15坪 (102.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 17.91坪 (59.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 26.07坪 (86.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 15.3坪 (50.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 18.79坪 (62.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 15.31坪 (50.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 43.31坪 (143.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 43.64坪 (144.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 37.57坪 (124.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 83坪 (274.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 15.58坪 (51.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 15.31坪 (50.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 58.62坪 (193.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 55.06坪 (182.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 103.12坪 (340.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 37.57坪 (124.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 211.74坪 (699.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 31.16坪 (103㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 64.55坪 (213.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 15.58坪 (51.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 45.16坪 (149.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 28.3坪 (93.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 83.33坪 (275.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 18.79坪 (62.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 15.31坪 (50.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 15.58坪 (51.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 45.77坪 (151.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 43.65坪 (144.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 156.07坪 (515.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 128.77坪 (425.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 73.93坪 (244.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 45.23坪 (149.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 53.85坪 (178.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 43.65坪 (144.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 15.31坪 (50.61㎡) | 相談 | 詳細 |

