貸事務所・賃貸オフィス
横浜西口Kビル
外観写真1
現在募集中の区画(7区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 37.02坪 (122.37㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 2階 | 26.73坪 (88.35㎡) | 334,125 円 (坪:12,500 円) | 12ヶ月/無 | |
| 2階 | 26.73坪 (88.35㎡) | 334,125 円 (坪:12,500 円) | 12ヶ月/無 | |
| 5階 | 37.76坪 (124.83㎡) | 472,000 円 (坪:12,500 円) | 12ヶ月/無 | |
| 5階 | 40.87坪 (135.14㎡) | 510,875 円 (坪:12,500 円) | 12ヶ月/無 | |
| 7階 | 26.73坪 (88.35㎡) | 334,125 円 (坪:12,500 円) | 12ヶ月/無 | |
| 9階 | 58.78坪 (194.33㎡) | 734,750 円 (坪:12,500 円) | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 横浜西口Kビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区北幸2丁目8-19 |
| 構造 | SRC / 地上9階 |
| 竣工 | 1987年11月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 246.6坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 / 男女共用トイレ室内 / 男女共用トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 横浜 徒歩9分 横浜 徒歩10分 平沼橋 徒歩10分 |
|---|
横浜西口Kビルは、北幸2丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1987年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、3機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 151坪 (499.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 80.99坪 (267.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 42.18坪 (139.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 36.88坪 (121.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 34.32坪 (113.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 41.38坪 (136.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 37.25坪 (123.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 80.19坪 (265.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 63.23坪 (209.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 53.46坪 (176.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 246.6坪 (815.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 37.25坪 (123.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 151.52坪 (500.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 87.78坪 (290.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 26.73坪 (88.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 106.92坪 (353.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 246.6坪 (815.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 246.6坪 (815.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 26.73坪 (88.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 34.32坪 (113.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 78.63坪 (259.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 15.4坪 (50.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 53.45坪 (176.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 87.78坪 (290.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 67.61坪 (223.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 53.46坪 (176.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 94.34坪 (311.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 40.87坪 (135.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 37.81坪 (125㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 121.58坪 (401.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 22.09坪 (73.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 22.09坪 (73.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 55.31坪 (182.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 31.75坪 (104.96㎡) | 相談 | 詳細 |

































































































