貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
エキニア横浜ビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 83.62坪 (276.44㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | エキニア横浜ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区北幸1丁目1-8 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下3階 |
| 竣工 | 1972年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 / 空調無し |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 5 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / 店舗可/飲食不可 / フリーレント / 居抜き / 店舗可/飲食可 / 光ファイバー / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 横浜 徒歩3分 横浜 徒歩1分 横浜 徒歩2分 |
|---|
相鉄北幸第1ビルは、北幸1丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1966年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、5機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 11.59坪 (38.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 186.98坪 (618.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 62.59坪 (206.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 138.96坪 (459.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 140.61坪 (464.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 4.48坪 (14.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 165.25坪 (546.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 128.05坪 (423.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 87.29坪 (288.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 102.9坪 (340.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 87.1坪 (287.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 82.1坪 (271.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 83.96坪 (277.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 33.66坪 (111.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 277坪 (915.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 36.68坪 (121.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 41.1坪 (135.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 70.39坪 (232.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 119.72坪 (395.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 45.73坪 (151.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 42.13坪 (139.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 163.75坪 (541.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 18.19坪 (60.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 118.2坪 (390.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 19.66坪 (64.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 37.95坪 (125.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 27坪 (89.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 26.87坪 (88.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 71.79坪 (237.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 10.5坪 (34.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 61.21坪 (202.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 103.57坪 (342.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 118.32坪 (391.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 287.9坪 (951.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 47.97坪 (158.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 40.43坪 (133.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 80.11坪 (264.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 33.66坪 (111.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 48.55坪 (160.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 63.24坪 (209.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 47.48坪 (156.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 54.53坪 (180.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 71.79坪 (237.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 61.24坪 (202.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 174.87坪 (578.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 73.38坪 (242.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 71.79坪 (237.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 44.49坪 (147.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 154.51坪 (510.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 19.55坪 (64.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 92.72坪 (306.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 71.79坪 (237.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 54坪 (178.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 51.88坪 (171.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 49.86坪 (164.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 104.66坪 (345.98㎡) | 相談 | 詳細 |


































































