インペリアル六本木FORUM1号館ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | インペリアル六本木FORUM1号館ビル |
| 住所 | 東京都港区六本木5丁目16-5 |
| 構造 | SRC / 地上11階・地下3階 |
| 竣工 | 1982年11月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 店舗 / その他 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | SOHO可 / スケルトン / クリニック全般 / 居抜き |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 六本木 徒歩5分 六本木一丁目 徒歩6分 麻布十番 徒歩8分 |
|---|
インペリアル六本木1号館は、東京都港区六本木5-16-5に位置し、六本木の活気ある街中に溶け込む、ビジネスに最適なオフィス賃貸ビルです。こちらのビルは、六本木駅から徒歩6分というアクセスの良さを誇り、日々の通勤やビジネスの機会に恵まれた立地条件を提供します。
外観は、落ち着いた茶系のタイル貼りで、周囲の景観に調和しながらも、洗練された印象を与えます。ビルの管理体制は日勤管理であり、オートロックや防犯カメラの設置により、入居企業と従業員の安全性を高めています。このようなセキュリティ対策は、ビジネスの安定運営に不可欠な要素です。
ビル内は機能的なオフィススペースを提供し、エレベーターは2機設置されており、ビル内の移動もスムーズです。周辺は外苑東通りに面しており、六本木エリアの華やかさの中にありながらも、落ち着いたビジネス環境を求める企業には最適な選択となります。
立地、設備、セキュリティの三つの要素を兼ね備えたインペリアル六本木1号館は、多様なビジネスニーズに対応可能なオフィスビルです。特に、六本木エリアでのビジネスの拠点を設けたい企業や、高いセキュリティと機能的なオフィス空間を求める企業にお勧めします。
このビルが提供する環境は、従業員が快適に働けるだけでなく、ビジネスの成長を促進させる可能性を秘めています。インペリアル六本木1号館は、ビジネスの成功を目指す企業にとって、価値ある選択肢となるでしょう。立地や設備、ビルの特性を詳しく知りたい方は、ぜひ一度内見をご検討ください。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 24.61坪 (81.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 51.21坪 (169.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 21.81坪 (72.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 12.38坪 (40.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 4.03坪 (13.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 12.11坪 (40.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 21.81坪 (72.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 14.2坪 (46.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 28.49坪 (94.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 14.23坪 (47.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 10.12坪 (33.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 47.35坪 (156.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 14.88坪 (49.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 13.68坪 (45.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 10.13坪 (33.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 13.68坪 (45.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.06坪 (39.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 10.36坪 (34.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 10.86坪 (35.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 11.97坪 (39.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 11.95坪 (39.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.88坪 (49.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 10.12坪 (33.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 9.91坪 (32.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 13.7坪 (45.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 22.33坪 (73.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 10.87坪 (35.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 10.12坪 (33.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 13.87坪 (45.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 13.87坪 (45.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 12.52坪 (41.39㎡) | 相談 | 詳細 |

