ラウンドクロス六本木ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 |
物件情報
空室 | - |
---|---|
物件名 | ラウンドクロス六本木ビル |
住所 | 東京都港区六本木7丁目14-23 |
構造 | RC / 地上6階・地下2階 |
竣工 | 2009年5月 |
耐震基準 | 耐震基準クリア |
基準階坪数 | 251坪 |
種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 2 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | フリーレント / スケルトン / 店舗可/飲食可 / 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
最寄り駅 | 六本木 徒歩2分 六本木 徒歩1分 乃木坂 徒歩8分 |
---|
ラウンドクロス六本木(旧名:セントラム六本木ビル)は、東京都港区六本木に位置する、2009年に竣工した賃貸オフィスビルです。この物件は、東京メトロ日比谷線および都営大江戸線の六本木駅から徒歩約2分という非常に便利な立地にあり、ビジネスの中心地として最適な環境を提供します。また、周辺には飲食店、銀行、東京ミッドタウンや六本木ヒルズなどの商業施設が充実しており、ビジネスだけでなく日常生活にも便利なサービスが整っています。
物件は、スタイリッシュなガラス張りの外観が特徴で、1階にはセブンイレブンが入居しており、視認性も良好です。基準となるオフィスフロアは約250坪の広大な無柱空間で、長方形に近い形状によってレイアウトの自由度が高まります。天井高は2700mmと広々としており、足元から天井まで広く取られた窓は優れた採光と開放感を提供します。さらに、Low-Eペアガラスの使用や18ゾーンで制御可能な個別空調システム、グリッドシステム天井、高さ100mmのOAフロアなど、先進的な設備が整っており、効率的かつ快適なオフィス環境を実現します。
セキュリティ面では、エレベーターの不停止機能や非接触ICカードによる入館システムが導入され、安全性が高く保たれています。また、バリアフリー設計にも配慮されており、身障者用の立体駐車場や1階の多目的トイレが利用可能です。
ラウンドクロス六本木は、その立地、設備、セキュリティといった要素が組み合わさることによって、ビジネスの可能性を広げ、快適なワークライフを送るための最適な環境を提供します。多様なニーズに応えるこのビルは、企業にとって理想的なオフィス空間となるでしょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
B1階 | 238.6坪 (788.76㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 10.13坪 (33.48㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 7.91坪 (26.16㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.78坪 (15.81㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.91坪 (16.26㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.89坪 (16.19㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 2.28坪 (7.56㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 2.55坪 (8.46㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 2.33坪 (7.73㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 10.33坪 (34.15㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 2.4坪 (7.94㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.78坪 (15.8㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.55坪 (15.06㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 3.69坪 (12.23㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 3.94坪 (13.05㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.26坪 (14.26㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.62坪 (15.27㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.21坪 (13.92㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 4.71坪 (15.58㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 1.12坪 (3.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 2.33坪 (7.73㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 2.33坪 (7.73㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 2.33坪 (7.73㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 13.58坪 (44.9㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 3.04坪 (10.08㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 3.04坪 (10.08㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 3.04坪 (10.08㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 6.09坪 (20.16㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 6.09坪 (20.16㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 9.18坪 (30.34㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 42.05坪 (139㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 11.94坪 (39.47㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 11.61坪 (38.41㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.68坪 (5.57㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 2.01坪 (6.66㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 2.01坪 (6.66㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 5.22坪 (17.25㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.82坪 (6.04㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.68坪 (5.57㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 2.02坪 (6.69㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 2.02坪 (6.69㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 2.74坪 (9.08㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 1.9坪 (6.3㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 8.62坪 (28.51㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 8.62坪 (28.51㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 4.64坪 (15.36㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 4.64坪 (15.36㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 4.64坪 (15.36㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 4.64坪 (15.36㎡) | 相談 | 詳細 |
六本木駅のオフィス賃料相場
坪7,500円 未満 | 坪7,500円 - 9,999円 | 坪10,000円 - 14,999円 | 坪15,000円 - 19,999円 | 坪20,000円 - 29,999円 | 坪30,000円 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10坪未満 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
10 - 14坪 | 0棟 | 0棟 | 10棟 | 10棟 | 11棟 | 10棟 |
15 - 19坪 | 0棟 | 1棟 | 7棟 | 17棟 | 11棟 | 7棟 |
20 - 29坪 | 0棟 | 0棟 | 8棟 | 28棟 | 42棟 | 25棟 |
30 - 39坪 | 0棟 | 1棟 | 5棟 | 13棟 | 26棟 | 19棟 |
40 - 49坪 | 0棟 | 0棟 | 4棟 | 8棟 | 15棟 | 9棟 |
50 - 74坪 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 9棟 | 40棟 | 10棟 |
75 - 99坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 11棟 | 4棟 |
100 - 149坪 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 2棟 | 14棟 | 6棟 |
150 - 199坪 | 0棟 | 0棟 | 4棟 | 0棟 | 9棟 | 6棟 |
200 - 299坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 2棟 | 4棟 |
300 - 499坪 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 0棟 | 0棟 | 6棟 |
500坪以上 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 45棟 |