貸事務所・賃貸オフィス
テレコムセンタービル東棟
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | テレコムセンタービル東棟 |
| 住所 | 東京都江東区青海2丁目5-10 |
| 構造 | 地上21階・地下3階 |
| 竣工 | 1996年1月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 718.57坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 26 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / 居抜き / スケルトン / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | テレコムセンター 徒歩1分 東京国際クルーズターミナル 徒歩10分 東京テレポート 徒歩16分 |
|---|
テレコムセンター東棟ビルは、青海2丁目(江東区)に所在するオフィス賃貸です。駅直結、ハイスペックツインタワー、耐震性能に優れた無停電ビルです。1996年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、26機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 439.17坪 (1451.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 24.24坪 (80.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 24.24坪 (80.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 36.28坪 (119.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 36.28坪 (119.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 217.87坪 (720.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 190.82坪 (630.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 173.05坪 (572.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 107.7坪 (356.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 94.01坪 (310.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 198.32坪 (655.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 87.72坪 (289.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 167.13坪 (552.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 56.07坪 (185.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 493.52坪 (1631.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 254.13坪 (840.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 206.65坪 (683.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 142.12坪 (469.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 140.71坪 (465.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 109.87坪 (363.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 492.47坪 (1628㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 501.24坪 (1656.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 501.24坪 (1656.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 246.23坪 (814㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 501.24坪 (1657㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 246.23坪 (813.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 492.47坪 (1628㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 246.23坪 (813㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 108.9坪 (360.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 492.47坪 (1628㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 246.23坪 (814㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 108.9坪 (360㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 137.03坪 (453㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 384.22坪 (1270.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 217.8坪 (720.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 501.24坪 (1656.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 108.9坪 (360.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 246.56坪 (815.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 108.52坪 (358.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 108.52坪 (358.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 232.37坪 (768.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 157.43坪 (520.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 609.51坪 (2014.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 273.39坪 (903.76㎡) | 相談 | 詳細 |













































































