外観写真1
現在募集中の区画(8区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 324.99坪 (1074.38㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 7階 | 162.05坪 (535.69㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 8階 | 690.77坪 (2283.55㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 9階 | 690.77坪 (2283.55㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 10階 | 690.77坪 (2283.55㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 11階 | 203.73坪 (673.49㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 11階 | 203.73坪 (673.49㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 12階 | 81.6坪 (269.78㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | ダイバーシティ東京オフィスタワービル |
| 住所 | 東京都江東区青海1丁目1-20 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上22階・地下1階 |
| 竣工 | 2012年4月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 690.77坪 |
| 種別 | 事務所 / その他 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 16 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / 新耐震 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 東京テレポート 徒歩3分 台場 徒歩5分 青海 徒歩6分 |
|---|
東京テレポート駅徒歩3分、台場駅徒歩5分とアクセス至便。基準階面積690坪程、整形無柱のゆとりある室内は、ニーズに柔軟に対応できるレイアウトの自由度の高さが魅力です。自動調光システム、Low-Eペアガラス、共用部の一部にLEDが使われてるなど環境配慮型設備が備えられています。また機械警備に加え有人警備も行われておりセキュリティ面も安心です。
エレベーターは、17機完備で待ち時間が少なくスムーズに利用可能です。4階はラボやテストキッチンといった特別なニーズに対応可能!
東京都臨海副都心DX推進事業(補助金制度)対象エリア内に立地しているためコスト面も比較的抑えられそうです。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 29.62坪 (97.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 690.75坪 (2283.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 690.75坪 (2283.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 667.55坪 (2206.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 487.04坪 (1610.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 203.73坪 (673.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 162.05坪 (535.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 121.25坪 (400.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 203.73坪 (673.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 283.3坪 (936.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 407.46坪 (1346.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 121.24坪 (400.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 203.73坪 (673.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 365.77坪 (1209.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 284.18坪 (939.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 690.75坪 (2283.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 324.97坪 (1074.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 203.73坪 (673.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 487.02坪 (1609.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 360坪 (1190.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 690.74坪 (2283.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 284.16坪 (939.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 81.6坪 (269.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 690.75坪 (2283.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 40.29坪 (133.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 487.02坪 (1609.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 40.29坪 (133.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 162.05坪 (535.7㎡) | 相談 | 詳細 |





















































































