貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント貸倉庫
テレコムセンタービル西棟
外観写真1
現在募集中の区画(8区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 137.75坪 (455.4㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 7階 | 137.75坪 (455.4㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 7階 | 109坪 (360.34㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 10階 | 501.94坪 (1659.33㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 11階 | 501.94坪 (1659.33㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 12階 | 255.18坪 (843.59㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 12階 | 246.76坪 (815.74㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 18階 | 117.42坪 (388.19㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | テレコムセンタービル西棟 |
| 住所 | 東京都江東区青海2丁目5-10 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上21階・地下3階 |
| 竣工 | 1995年10月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 718.57坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 / 倉庫 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 26 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / スケルトン / 新耐震 / 機械警備 / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | テレコムセンター 徒歩1分 東京国際クルーズターミナル 徒歩9分 青海 徒歩11分 |
|---|
テレコムセンター西棟ビルは、青海2丁目(江東区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1996年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、26機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 78.71坪 (260.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 145.5坪 (481㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 162.14坪 (536㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 37.54坪 (124.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 23.44坪 (77.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 73.2坪 (241.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 63.4坪 (209.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 143.25坪 (473.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 75.25坪 (248.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.27坪 (80.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 333.26坪 (1101.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 554.33坪 (1832.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 178.24坪 (589.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 94.12坪 (311.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 62.11坪 (205.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 219.84坪 (726.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 240.36坪 (794.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 324坪 (1071.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 119.08坪 (393.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 345.86坪 (1143.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 464.94坪 (1537㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 493.52坪 (1631.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 355.76坪 (1176.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 109坪 (360.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 492.47坪 (1628㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 493.52坪 (1631.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 501.94坪 (1659.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 493.52坪 (1631.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 246.76坪 (815.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 109坪 (360.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 137.75坪 (455.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 501.94坪 (1656.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 465.13坪 (1565.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 606.45坪 (2004.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 280.05坪 (925.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 159.42坪 (527.04㎡) | 相談 | 詳細 |




















































































