貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
青海フロンティアビル
外観写真1
現在募集中の区画(8区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 6階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 9階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 13階 | 207.42坪 (685.71㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 13階 | 103.71坪 (342.84㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 13階 | 103.71坪 (342.84㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 15階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 16階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 青海フロンティアビル |
| 住所 | 東京都江東区青海2丁目4-24 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上20階・地下3階 |
| 竣工 | 1996年1月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 559坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 14 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | テレコムセンター 徒歩1分 東京国際クルーズターミナル 徒歩8分 青海 徒歩11分 |
|---|
青海フロンティアビルは、青海2丁目(江東区)に所在するオフィス賃貸です。格安高層ビル、レイアウトフリーです。1996年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、14機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 56.72坪 (187.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 23.09坪 (76.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 148.45坪 (490.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 336.51坪 (1112.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 311.14坪 (1028.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 207.42坪 (685.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 103.71坪 (342.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 414.85坪 (1371.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 207.42坪 (685.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 207.42坪 (685.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 311.14坪 (1028.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 93.86坪 (310.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 414.85坪 (1371.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 207.42坪 (685.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 94.53坪 (312.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 103.71坪 (342.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 410.94坪 (1358.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 414.85坪 (1371.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 311.14坪 (1028.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 311.14坪 (1028.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 103.71坪 (342.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 414.85坪 (1371.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 391.59坪 (1294.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 97.9坪 (323.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 195.79坪 (647.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 97.89坪 (323.6㎡) | 相談 | 詳細 |




















































































